全日本実業団山口ハーフマラソンが、2021年2月14日に開催。
実業団ハーフマラソン最高峰となる山口ハーフマラソンで、まもなく戦いの火蓋が切られます。
2021年の実業団ハーフマラソンで、どんなドラマが生み出されるのか?!
今回は、その全日本実業団ハーフマラソン2021の結果を速報します。
男子・女子それぞれの順位・タイムなど、大会結果を一覧でお伝えしていきます!
Contents
全日本実業団ハーフマラソン2020の結果・順位速報
全日本実業団ハーフマラソン2020の順位・タイムなど、結果速報は以下の通りです。
山口ハーフマラソンのコース詳細などはこちら▼
チェック★全日本実業団山口ハーフマラソン2021のテレビ放送!コース・交通規制
全日本実業団ハーフマラソン2021の結果 男子(順位・タイム)
では、全日本実業団ハーフマラソン2021男子の順位・タイムなど結果一覧です。
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | パトリック マゼンゲ ワンブ | NTT西日本 | 1:00:12 |
2 | 市田孝 | 旭化成 | 1:00:19 |
3 | ベナード キマニ | コモディイイダ | 1:00:30 |
4 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 1:01:13 |
5 | 野中優志 | 大阪ガス | 1:01:14 |
6 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 1:01:16 |
7 | 牟田祐樹 | 日立物流 | 1:01:17 |
8 | 永戸聖 | 日立物流 | 1:01:19 |
9 | 湯澤舜 | SGHグループ | 1:01:19 |
10 | 栃木渡 | 日立物流 | 1:01:21 |
11 | アンティパス キベット | SGHグループ | 1:01:23 |
12 | 荻久保寛也 | ヤクルト | 1:01:28 |
13 | 松枝博輝 | 富士通 | 1:01:29 |
14 | 坂東剛 | 大阪ガス | 1:01:32 |
15 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 1:01:33 |
16 | 藤山悠斗 | 大阪府警 | 1:01:34 |
17 | 松村和樹 | 愛知製鋼 | 1:01:38 |
18 | 太田智樹 | トヨタ自動車 | 1:01:39 |
19 | ルンガル ジェームスギタヒ | 中央発條 | 1:01:39 |
20 | 小山裕太 | トーエネック | 1:01:42 |
21 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 1:01:50 |
22 | 藤原滋記 | SUBARU | 1:01:51 |
23 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 1:01:52 |
24 | 髙久龍 | ヤクルト | 1:01:53 |
25 | 田村友佑 | 黒崎播磨 | 1:01:53 |
26 | 村山謙太 | 旭化成 | 1:01:58 |
27 | 坂本佳太 | ひらまつ病院 | 1:02:00 |
28 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 1:02:00 |
29 | 鈴木大貴 | YKK | 1:02:07 |
30 | 小山直城 | Honda | 1:02:12 |
31 | 小野田勇次 | トヨタ紡織 | 1:02:14 |
32 | 前田将太 | 日立物流 | 1:02:18 |
33 | 上坂優太 | JFEスチール | 1:02:18 |
34 | 吉元真司 | 黒崎播磨 | 1:02:19 |
35 | 寺西雅俊 | マツダ | 1:02:21 |
36 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 1:02:22 |
37 | 細森大輔 | YKK | 1:02:25 |
38 | 今西駿介 | トヨタ自動車九州 | 1:02:27 |
39 | 村本一樹 | 住友電工 | 1:02:28 |
40 | 内田健太 | 埼玉医科大学G | 1:02:29 |
41 | 大森澪 | 富士通 | 1:02:31 |
42 | 大畑和真 | 安川電機 | 1:02:31 |
43 | 吉田裕晟 | 三菱重工 | 1:02:32 |
44 | 髙畑祐樹 | トーエネック | 1:02:32 |
45 | 鈴木洋平 | 愛三工業 | 1:02:34 |
46 | 坂田昌駿 | 中央発條 | 1:02:37 |
47 | 改木悠真 | トヨタ自動車九州 | 1:02:37 |
48 | 橋本龍一 | プレス工業 | 1:02:37 |
49 | 川田裕也 | 埼玉医科大学G | 1:02:38 |
50 | 大隅裕介 | JR東日本 | 1:02:38 |
51 | 定方駿 | マツダ | 1:02:39 |
52 | 清谷匠 | 中国電力 | 1:02:40 |
53 | 堀合大輔 | ヤクルト | 1:02:40 |
54 | 岡野佑輝 | 八千代工業 | 1:02:41 |
55 | エドワード ワウエル | NTN | 1:02:42 |
56 | 服部翔大 | 日立物流 | 1:02:43 |
57 | 田島光 | コモディイイダ | 1:02:43 |
58 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 1:02:46 |
59 | 辻野恭哉 | NTN | 1:02:46 |
60 | 石井優樹 | NTT西日本 | 1:02:50 |
61 | 今井篤弥 | トヨタ自動車九州 | 1:02:50 |
62 | 細川翔太郎 | セキノ興産 | 1:02:52 |
63 | 目良隼人 | 三菱重工 | 1:02:55 |
64 | 中村信一郎 | 九電工 | 1:02:56 |
65 | 福島弘将 | プレス工業 | 1:02:59 |
66 | 蜂須賀源 | コニカミノルタ | 1:03:00 |
67 | エドウィン キプケモイ | SGHグループ | 1:03:03 |
68 | 藤江千紘 | プレス工業 | 1:03:03 |
69 | 潰滝大記 | 富士通 | 1:03:04 |
70 | 吉野貴大 | JR東日本 | 1:03:09 |
71 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 1:03:10 |
72 | 服部弾馬 | トーエネック | 1:03:12 |
73 | 高田康暉 | 住友電工 | 1:03:14 |
74 | 川元涼央 | 黒崎播磨 | 1:03:15 |
75 | 山口和也 | 中国電力 | 1:03:15 |
76 | 吉岡幸輝 | 中央発條 | 1:03:15 |
77 | 斉藤翔太 | JFEスチール | 1:03:17 |
78 | 加藤風磨 | 安川電機 | 1:03:19 |
79 | 坪内淳一 | 黒崎播磨 | 1:03:20 |
80 | 伊勢翔吾 | コニカミノルタ | 1:03:21 |
81 | 川内優輝 | あいおいニッセイ同和 | 1:03:21 |
82 | 石川裕之 | 愛三工業 | 1:03:22 |
83 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 1:03:23 |
84 | 東瑞基 | 愛三工業 | 1:03:23 |
85 | 小島大明 | トヨタ紡織 | 1:03:24 |
86 | 中西玄気 | 愛三工業 | 1:03:26 |
87 | 櫻岡駿 | NTN | 1:03:36 |
88 | 中村優吾 | 黒崎播磨 | 1:03:38 |
89 | 永信明人 | 大阪府警 | 1:03:39 |
90 | 國行麗生 | 大塚製薬 | 1:03:40 |
91 | 住吉秀昭 | SUBARU | 1:03:40 |
92 | 吉野駆流 | 大阪府警 | 1:03:42 |
93 | 小町昌矢 | 日立物流 | 1:03:42 |
94 | 中村駿吾 | 黒崎播磨 | 1:03:43 |
95 | 大山憲明 | コニカミノルタ | 1:03:44 |
96 | 溝田槙悟 | 戸上電機製作所 | 1:03:45 |
97 | 難波皓平 | 小森コーポレーション | 1:03:46 |
98 | 稲田翔威 | コトブキヤ | 1:03:46 |
99 | 源康介 | 大阪府警 | 1:03:48 |
100 | 蟹沢淳平 | トヨタ紡織 | 1:03:48 |
101 | 川平浩之 | JFEスチール | 1:03:51 |
102 | 下史典 | 富士通 | 1:03:51 |
103 | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 1:03:53 |
104 | 千葉一慶 | 八千代工業 | 1:03:54 |
105 | 木津晶夫 | カネボウ | 1:03:54 |
106 | 橋爪孝安 | SGHグループ | 1:04:00 |
107 | 河合代二 | トーエネック | 1:04:02 |
108 | 竹内颯 | 中央発條 | 1:04:06 |
109 | 滝口諒 | 埼玉医科大学G | 1:04:06 |
110 | 越川堅太 | 日立物流 | 1:04:08 |
111 | 江浪修平 | ニッテツステンレス | 1:04:10 |
112 | 小田部真也 | 黒崎播磨 | 1:04:10 |
113 | 林田洋翔 | 三菱重工 | 1:04:10 |
114 | 志水佑守 | トヨタ自動車九州 | 1:04:16 |
115 | 甲斐翔太 | 西鉄 | 1:04:17 |
116 | 松宮隆行 | 愛知製鋼 | 1:04:18 |
117 | 口町亮 | SUBARU | 1:04:19 |
118 | 河村知樹 | トヨタ紡織 | 1:04:20 |
119 | 太田黒卓 | 八千代工業 | 1:04:21 |
120 | セルオド バトオチル | NTN | 1:04:23 |
121 | 桃澤大祐 | サン工業 | 1:04:24 |
122 | 三上嵩斗 | SGHグループ | 1:04:27 |
123 | 伊原直斗 | JFEスチール | 1:04:39 |
124 | 田中佳祐 | 富士通 | 1:04:40 |
125 | 林竜之介 | SGHグループ | 1:04:41 |
126 | 齋藤諒 | NDソフト | 1:04:41 |
127 | 森宗渚 | 中国電力 | 1:04:44 |
128 | 田中孝貴 | カネボウ | 1:04:47 |
129 | 中島大就 | 中国電力 | 1:04:49 |
130 | 篠原義裕 | 西鉄 | 1:04:50 |
131 | 松本葵 | 大塚製薬 | 1:04:52 |
132 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 1:04:54 |
133 | 矢嶋謙悟 | 中央発條 | 1:04:57 |
134 | 鴛海辰矢 | 西鉄 | 1:05:02 |
135 | 光武洋 | NTソフト | 1:05:03 |
136 | 北村宙夢 | 戸上電機製作所 | 1:05:09 |
137 | 山口弘晃 | 埼玉医科大学G | 1:05:10 |
138 | 鈴木祐希 | カネボウ | 1:05:11 |
139 | 稲毛悠太 | プレス工業 | 1:05:12 |
140 | 小山陽平 | NTN | 1:05:14 |
141 | 渡邉清紘 | NDソフト | 1:05:16 |
142 | 小針旭人 | NDソフト | 1:05:18 |
143 | 山田直弘 | YKK | 1:05:19 |
144 | 塩尻和也 | 富士通 | 1:05:25 |
145 | 米井翔也 | JR東日本 | 1:05:25 |
146 | 村瀬佳樹 | 高田自衛隊 | 1:05:27 |
147 | 大橋真弥 | 石巻市役所 | 1:05:29 |
148 | 中舎優也 | 愛三工業 | 1:05:32 |
149 | 菊地海斗 | サンベルクス | 1:05:32 |
150 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 1:05:33 |
151 | 河田健太郎 | 黒崎播磨 | 1:05:36 |
152 | 安田共貴 | 九電工 | 1:05:41 |
153 | 的野遼大 | 三菱重工 | 1:05:45 |
154 | 江島崚太 | 三菱重工 | 1:05:47 |
155 | 朝倉和眞 | 中小機構 | 1:05:48 |
156 | 風岡永吉 | JFEスチール | 1:05:50 |
157 | 国川恭朗 | SUBARU | 1:05:53 |
158 | 大谷健太 | JFEスチール | 1:05:54 |
159 | 蛭田雄大 | NTN | 1:05:55 |
160 | 松岡直希 | andrun | 1:05:57 |
161 | 木村哲也 | 住友電工伊丹 | 1:05:58 |
162 | 福田兼士 | コニカミノルタ | 1:05:58 |
163 | 舟津彰馬 | 九電工 | 1:06:01 |
164 | 服部潤哉 | トーエネック | 1:06:03 |
165 | 瀬口啓太 | 住友電工伊丹 | 1:06:04 |
166 | 高橋流星 | 愛知製鋼 | 1:06:05 |
167 | 藤井祐希 | トクヤマ | 1:06:05 |
168 | 東島清純 | 中国電力 | 1:06:12 |
169 | 今西洸斗 | JFEスチール | 1:06:17 |
170 | 平敏治 | 戸上電機製作所 | 1:06:20 |
171 | 宮﨑勇将 | JR東日本 | 1:06:21 |
172 | 山藤篤司 | トヨタ自動車 | 1:06:22 |
173 | 的場亮太 | 小森コーポレーション | 1:06:28 |
174 | 江本悟司 | 三菱自動車岡崎 | 1:06:28 |
175 | 石井秀昂 | 富士通 | 1:06:32 |
176 | 堀合修平 | 愛三工業 | 1:06:32 |
177 | 上土井雅大 | JR東日本 | 1:06:37 |
178 | 松尾良一 | 旭化成 | 1:06:40 |
179 | 石田和也 | 西鉄 | 1:06:41 |
180 | 島田匠海 | 埼玉医科大学G | 1:06:41 |
181 | 藤原直樹 | 山陽特殊製鋼 | 1:06:48 |
182 | 黒田雄紀 | コモディイイダ | 1:06:55 |
183 | 相沢悠斗 | コニカミノルタ | 1:06:57 |
184 | 紺野凌矢 | 警視庁 | 1:06:59 |
185 | 郡司陽大 | 小森コーポレーション | 1:06:59 |
186 | 土久岡陽祐 | JFEスチール | 1:07:01 |
187 | 森田諒太 | NTT西日本 | 1:07:08 |
188 | 岡原仁志 | 中電工 | 1:07:14 |
189 | 久本駿輔 | GRlab | 1:07:15 |
190 | 桜庭宏暢 | セキノ興産 | 1:07:16 |
191 | 鮫島紋二郎 | 中電工 | 1:07:17 |
192 | 見川壮太 | 日本製鉄瀬戸内 | 1:07:21 |
193 | 友森敬一郎 | 東ソー | 1:07:23 |
194 | 高山侑大 | ニッテツステンレス | 1:07:24 |
195 | 畑中大輝 | 中電工 | 1:07:26 |
196 | 須崎大輝 | トーエネック | 1:07:28 |
197 | 上田泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 1:07:34 |
198 | 松田憲彦 | 警視庁 | 1:07:34 |
199 | 大谷康太 | JFEスチール | 1:07:35 |
200 | 有重和人 | JR西日本 | 1:07:40 |
201 | 長谷川直輝 | セキノ興産 | 1:07:42 |
202 | 原嶋渓 | 中央発條 | 1:07:44 |
203 | 藤井寛之 | 愛三工業 | 1:07:44 |
204 | 土居森諒 | コモディイイダ | 1:07:47 |
205 | 森井勇磨 | ひらまつ病院 | 1:07:51 |
206 | 田中楓 | NDソフト | 1:07:54 |
207 | 平田治 | NARA-Xアスリーツ | 1:07:56 |
208 | 野上翔平 | 東ソー | 1:07:57 |
209 | 岡純平 | GRlab | 1:07:57 |
210 | 小澤智宏 | 東京都庁 | 1:07:58 |
211 | 冨田 直樹 | 中央発條 | 1:08:02 |
212 | 菅 真大 | 愛三工業 | 1:08:15 |
213 | 藤平 義仁 | YKK | 1:08:17 |
214 | 西岡 喬介 | 中電工 | 1:08:20 |
215 | 沼田 大輝 | NTN | 1:08:21 |
216 | 高橋 正俊 | 岡山AC | 1:08:25 |
217 | 浅山 樹璃 | GS岡山 | 1:08:26 |
218 | 唐澤 研太 | 警視庁 | 1:08:40 |
219 | 澤井 玄 | 作.AC北海道 | 1:08:43 |
220 | 堀 聡介 | 戸上電機製作所 | 1:08:47 |
221 | 岡部令 | ランプロ北九州 | 1:08:48 |
222 | 嶋崎敬太 | 青梅市役所 | 1:09:05 |
223 | 福島奈槻 | エクセルAC | 1:09:08 |
224 | 山口敏生 | エクセルAC | 1:09:10 |
225 | 浜田浩佑 | GRlab | 1:09:13 |
226 | 及川佑太 | YKK | 1:09:13 |
227 | 浅野有紀 | 日本製鉄瀬戸内 | 1:09:21 |
228 | 西山優 | 奈良県偉大病院 | 1:09:21 |
229 | 川口大聖 | 作.AC北海道 | 1:09:22 |
230 | 南端一摩 | GRlab | 1:09:24 |
231 | 土門将輔 | 中部連盟 土門将輔 | 1:09:36 |
232 | 松本啓明 | 館林クラブ | 1:09:39 |
233 | 藤田悠 | 岩国消防 | 1:09:44 |
234 | 藤井貴大 | 日本製鉄瀬戸内 | 1:09:53 |
235 | 河内正輝 | 三菱自動車岡崎 | 1:09:55 |
236 | 中川卓也 | 豊中市消防局 | 1:10:01 |
237 | 島谷樹 | 作.AC北海道 | 1:10:07 |
238 | 市川創史 | 大阪長居AC | 1:10:14 |
239 | 新田雄大 | 中部連盟 新田雄大 | 1:10:17 |
240 | 島田将志 | マツダ | 1:10:23 |
241 | 高橋孝弘 | 作.AC北海道 | 1:10:24 |
242 | 小野智之 | ランプロ北九州 | 1:10:27 |
243 | 吉本大介 | 東ソー | 1:10:41 |
244 | 金子和弘 | トクヤマ | 1:10:43 |
245 | 大久保利哉 | 愛知県庁 | 1:10:46 |
246 | 都野泰平 | ニッテツステンレス | 1:10:50 |
247 | 柳原貴大 | 八千代工業 | 1:11:00 |
248 | 中野洸介 | パンたま~ず | 1:11:06 |
249 | 園田勝貴 | ランプロ北九州 | 1:11:09 |
250 | 衣斐俊彦 | GRlab | 1:11:11 |
251 | 冨高一成 | ランプロ北九州 | 1:11:27 |
252 | 田中亮太 | 作.AC北海道 | 1:11:39 |
253 | 蒲池直樹 | ランプロ北九州 | 1:11:51 |
254 | 池上大輔 | 愛知県庁 | 1:11:59 |
255 | 森山将平 | 東海カーボン | 1:12:14 |
256 | 森雅俊 | 多摩川クラブ | 1:12:14 |
257 | 深谷慧 | 島根県警察 | 1:12:20 |
258 | 宮城壱成 | 金秀AC | 1:12:24 |
259 | 小島慎也 | 三菱自動車岡崎 | 1:12:27 |
260 | 木村宣久 | 関東電化 | 1:12:29 |
261 | 山中 一輝 | 作.AC北海道 | 1:12:50 |
262 | 島田 博行 | 大阪長居AC | 1:12:50 |
263 | 中尾 仁志 | 大阪長居AC | 1:12:52 |
264 | 松木 直人 | ミズノ | 1:12:52 |
265 | 諸熊 祥希 | 三菱自動車岡崎 | 1:13:12 |
266 | 外村 翼 | GRlab | 1:13:35 |
267 | 大竹 基之 | パンたま~ず | 1:13:42 |
268 | 石村 英幸 | JP日本郵政G | 1:13:54 |
269 | 佐藤 豊輝 | 中国実業団陸連 | 1:14:07 |
270 | 岡本 祐樹 | 豊田自動織機 | 1:14:34 |
271 | 小澤 昂平 | 東京と超 | 1:14:58 |
272 | 藤本 正洋 | 金近産業 | 1:14:59 |
273 | 作田 徹 | 作.AC北海道 | 1:15:42 |
274 | 福本 恭久 | JR西日本 | 1:15:52 |
275 | 杉山 佑介 | 豊田自動織機 | 1:16:15 |
276 | 原 慎弥 | 多摩川クラブ | 1:16:16 |
277 | 山下 雅人 | 東)山下雅人 | 1:16:40 |
278 | 小林 尚生 | パンたま~ず | 1:16:55 |
279 | 石田 克成 | 多摩川クラブ | 1:17:31 |
280 | 増嶋 祐樹 | 竹内獣医科医院 | 1:18:04 |
281 | 山本 寿真 | 三菱自動車岡崎 | 1:18:28 |
全日本実業団ハーフマラソン2021 女子の結果(順位・タイム)
続いて、全日本実業団ハーフマラソン2021女子の順位・タイムなど結果をお伝えします。
女子ハーフマラソン
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 安藤友香 | ワコール | 1:09:54 |
2 | 筒井咲帆 | ヤマダホールディングス | 1:10:10 |
3 | 原田紋里 | 第一生命グループ | 1:10:17 |
4 | 松下菜摘 | 天満屋 | 1:10:18 |
5 | 福良郁美 | 大塚製薬 | 1:10:21 |
6 | 吉川侑美 | ユニクロ | 1:10:23 |
7 | 逸木和香菜 | 九電工 | 1:10:23 |
8 | 森田香織 | パナソニック | 1:10:28 |
9 | 西谷沙綾 | ルートインホテルズ | 1:10:38 |
10 | 小原怜 | 天満屋 | 1:10:46 |
11 | 加藤岬 | 九電工 | 1:10:52 |
12 | 森智香子 | 積水化学 | 1:10:53 |
13 | 赤坂よもぎ | スターツ | 1:10:54 |
14 | 足立由真 | 京セラ | 1:10:56 |
15 | 小笠原朱里 | デンソー | 1:11:06 |
16 | 田邉美咲 | 三井住友海上 | 1:11:09 |
17 | 小井戸涼 | 日立 | 1:11:10 |
18 | 枚田茉優 | ワコール | 1:11:15 |
19 | 川口桃佳 | 豊田自動織機 | 1:11:17 |
20 | 上田雪菜 | ダイハツ | 1:11:19 |
21 | 矢野栞理 | デンソー | 1:11:24 |
22 | 橋本奈海 | 三井住友海上 | 1:11:39 |
23 | 大蔵玲乃 | ノーリツ | 1:11:45 |
24 | 大西ひかり | JP日本郵政G | 1:11:48 |
25 | 田中華絵 | 資生堂 | 1:11:50 |
26 | 籔下明音 | 豊田自動織機 | 1:12:09 |
27 | 儀藤優花 | 肥後銀行 | 1:12:18 |
28 | 水口瞳 | ダイハツ | 1:12:20 |
29 | 久馬悠 | ダイハツ | 1:12:20 |
30 | 中尾有梨沙 | メモリード | 1:12:24 |
31 | 平井見季 | 肥後銀行 | 1:12:29 |
32 | 林田美咲 | 九電工 | 1:12:30 |
33 | 清水美穂 | ホクレン | 1:12:33 |
34 | 棚池穂乃香 | 大塚製薬 | 1:12:37 |
35 | 池田千晴 | 日立 | 1:12:45 |
36 | 福居紗希 | 三井住友海上 | 1:12:48 |
37 | 久馬萌 | ダイハツ | 1:12:49 |
38 | 兼重志帆 | GRlab | 1:13:05 |
39 | 池内彩乃 | デンソー | 1:13:09 |
40 | 唐沢ゆり | 九電工 | 1:13:10 |
41 | 岩出玲亜 | 東)岩出玲亜 | 1:13:10 |
42 | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 1:13:16 |
43 | 松本亜子 | デンソー | 1:13:19 |
44 | 下田平渚 | ダイハツ | 1:13:24 |
45 | 西田美咲 | エディオン | 1:13:29 |
46 | 猪原千佳 | 肥後銀行 | 1:13:30 |
47 | 横石悠貴 | 九電工 | 1:13:42 |
48 | 川内理江 | 大塚製薬 | 1:14:10 |
49 | 佐藤奈々 | スターツ | 1:14:12 |
50 | 横江里沙 | 大塚製薬 | 1:14:16 |
51 | 谷口亜未 | 天満屋 | 1:14:32 |
52 | 金丸芽生 | 宮崎銀行 | 1:14:32 |
53 | 杉浦穂乃加 | ニトリ | 1:14:34 |
54 | 寺島優奈 | ホクレン | 1:14:36 |
55 | 藤田正由加 | ルートインホテルズ | 1:15:20 |
56 | 中村優希 | パナソニック | 1:15:26 |
57 | 市原梨花 | 宮崎銀行 | 1:15:26 |
58 | 菅野未来 | しまむら | 1:15:45 |
59 | 髙野鈴菜 | 肥後銀行 | 1:15:58 |
60 | 小原諒子 | 鹿児島銀行 | 1:16:00 |
61 | 飯島理子 | 積水化学 | 1:16:18 |
62 | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 1:16:25 |
63 | 立山莉緒 | 宮崎銀行 | 1:16:31 |
64 | 鳴瀧ほのか | シスメックス | 1:16:57 |
65 | 川内侑子 | あいおいニッセイ | 1:17:04 |
66 | 藤澤舞 | エクセルAC | 1:17:17 |
67 | 信岡桃英 | ダイハツ | 1:17:23 |
78 | 高野涼夏 | しまむら | 1:17:31 |
69 | 黒木裕子 | 宮崎銀行 | 1:17:38 |
70 | 高橋明日香 | JP日本郵政G | 1:17:41 |
71 | 堤好伽 | 肥後銀行 | 1:17:52 |
72 | 大樽瑞葉 | メモリード | 1:18:17 |
73 | 大井千鶴 | NARA-Xアスリーツ | 1:18:26 |
74 | 川崎美祈 | メモリード | 1:18:58 |
75 | 小川香澄 | スターツ | 1:19:03 |
76 | 田島美沙 | メモリード | 1:20:08 |
77 | 立迫美紀 | 鹿児島銀行 | 1:20:43 |
全日本実業団ハーフマラソン2020の結果・順位速報
全日本実業団ハーフマラソン2020の順位・タイムなど、結果速報は以下の通りです。
全日本実業団ハーフマラソン2020の結果 男子(順位・タイム)
こちらが、実業団山口ハーフマラソン2020男子の順位・タイムなど結果一覧です。
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | ルンガル ジェームス |
中央発條 | 1:00:27 |
2 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 1:00:49 |
3 | 鈴木大貴 | YKK | 1:00:50 |
4 | パトリック ムエンド |
愛三工業 | 1:00:53 |
5 | 木村慎 | Honda | 1:00:54 |
6 | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 1:00:55 |
7 | 延藤潤 | マツダ | 1:00:56 |
8 | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 1:0057 |
9 | 野中優志 | 大阪ガス | 1:00:58 |
10 | 堀合大輔 | ヤクルト | 1:00:59 |
11 | 佐藤諒太 | 警視庁 | 1:01:01 |
12 | 馬場祐輔 | 小森 コーポレーション |
1:01:02 |
13 | 原法利 | Honda | 1:01:03 |
14 | 細森大輔 | YKK | 1:01:05 |
15 | 小山直城 | Honda | 1:01:08 |
16 | 市山翼 | 埼玉医科大学 グループ |
1:01:14 |
17 | 坂東剛 | 大阪ガス | 1:01:18 |
18 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 1:01:23 |
19 | 村山謙太 | 旭化成 | 1:01:26 |
20 | 清谷匠 | 中国電力 | 1:01:27 |
21 | 内田健太 | 埼玉医科大学 グループ |
1:01:37 |
22 | 大隅裕介 | JR東日本 | 1:01:41 |
23 | 相葉直紀 | 中電工 | 1:01:42 |
24 | 吉岡幸輝 | 中央発條 | 1:01:42 |
25 | 丸山文裕 | 旭化成 | 1:01:43 |
26 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 1:01:43 |
27 | 高橋尚弥 | 安川電機 | 1:01:44 |
28 | 向晃平 | マツダ | 1:01:45 |
29 | 小野田勇次 | トヨタ紡織 | 1:01:46 |
30 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 1:01:47 |
31 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 1:01:47 |
32 | 堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 1:01:49 |
33 | 林竜之介 | SGHG | 1:01:50 |
34 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 1:01:50 |
35 | 竹下凱 | SGHG | 1:01:50 |
36 | 山本修二 | 旭化成 | 1:01:51 |
37 | 上村和生 | 大塚製薬 | 1:01:51 |
38 | YENBLO B | 八千代工業 | 1:01:51 |
39 | 廣佳樹 | マツダ | 1:01:52 |
40 | 森本卓司 | 中国電力 | 1:01:52 |
41 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 1:01:54 |
42 | 黒川翔矢 | JR東日本 | 1:01:55 |
43 | 鈴木勝彦 | SGHG | 1:01:57 |
44 | 浅岡満憲 | 日立物流 | 1:01:58 |
45 | 山本憲二 | マツダ | 1:01:58 |
46 | 辻横浩輝 | 大阪ガス | 1:01:58 |
47 | 目良隼人 | MHPS | 1:02:04 |
48 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 1:02:07 |
49 | 坂田昌駿 | 中央発條 | 1:02:10 |
50 | 岡野佑輝 | 八千代工業 | 1:02:14 |
51 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 1:02:15 |
52 | 東優汰 | 中電工 | 1:02:19 |
53 | 小笹椋 | 小森 コーポレーション |
1:02:21 |
54 | 大塚倭 | NTT西日本 | 1:02:22 |
55 | 山本雄大 | マツダ | 1:02:22 |
56 | 及川佑太 | YKK | 1:02:22 |
57 | 藤原直樹 | 山陽特殊製鋼 | 1:02:33 |
58 | 稲田翔威 | コトブキヤ | 1:02:33 |
59 | 福田兼士 | コニカミノルタ | 1:02:39 |
60 | 武田凛太郎 | ヤクルト | 1:02:40 |
61 | 藤原滋記 | SUBARU | 1:02:42 |
62 | 山下侑哉 | サンベルクス | 1:02:42 |
63 | 岩崎祐也 | 大阪ガス | 1:02:42 |
64 | 柴田拓真 | 小森 コーポレーション |
1:02:43 |
65 | 白頭徹也 | 八千代工業 | 1:02:46 |
66 | 橋本隆光 | 小森 コーポレーション |
1:02:48 |
67 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 1:02:51 |
68 | 松田憲彦 | 警視庁 | 1:02:53 |
69 | 小町昌矢 | 日立物流 | 1:02:54 |
70 | 春日千速 | ヤクルト | 1:02:57 |
71 | 藤江千紘 | プレス工業 | 1:02:59 |
72 | 島田匠海 | 埼玉医科大学 グループ |
1:03:06 |
73 | 石川裕之 | 愛三工業 | 1:03:10 |
74 | 田中佳祐 | 富士通 | 1:03:14 |
75 | 岩崎祐樹 | セキノ興産 | 1:03:18 |
76 | 千葉一慶 | 八千代工業 | 1:03:26 |
77 | 河村知樹 | トヨタ紡織 | 1:03:26 |
78 | 森宗渚 | 中国電力 | 1:03:29 |
79 | 大根田航太 | 山陽特殊製鋼 | 1:03:30 |
80 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 1:03:31 |
81 | 渡邉清紘 | NDソフト | 1:03:32 |
82 | 長谷川直輝 | セキノ興産 | 1:03:36 |
83 | 青木優 | カネボウ | 1:03:38 |
84 | 山口晟弥 | 安川電機 | 1:03:44 |
85 | 片西景 | JR東日本 | 1:03:45 |
86 | 森橋宗介 | ラフィネ グループ |
1:03:55 |
87 | 太田黒卓 | 八千代工業 | 1:04:22 |
88 | 山崎亮平 | 中国電力 | 1:04:41 |
89 | 廣瀬大貴 | 大阪ガス | 1:04:41 |
90 | 浅石祐史 | ヤクルト | 1:04:42 |
91 | 福本真大 | 九電工 | 1:04:43 |
92 | 江浪修平 | ニッテツ | 1:04:45 |
93 | 藤木悠太 | トヨタ紡織 | 1:04:46 |
94 | 小山大介 | 中電工 | 1:04:50 |
95 | 久井原歩 | 黒崎播磨 | 1:04:55 |
96 | 上田健太 | 日立物流 | 1:05:00 |
97 | 加藤風磨 | 安川電機 | 1:05:05 |
98 | 高田康暉 | 住友電工 | 1:05:12 |
99 | 中村涼 | 大阪ガス | 1:05:26 |
100 | 鮫島紋二郎 | 中電工 | 1:05:40 |
101 | 周防俊也 | マツダ | 1:05:41 |
102 | 山本啓輔 | ホシザキ | 1:05:50 |
103 | 木村直樹 | トクヤマ | 1:05:50 |
