クロスカントリー日本選手権・U20クロスカントリー日本選手権が、2月27日に開催されます。
草原で繰り広げられる格闘レースを、誰が制するのか?
クロカン日本選手権のレース展開が気になります。
今回は、そんなクロスカントリー日本選手権2021の放送・ライブ中継とともに、コースや出場選手一覧などをお伝えします。
Contents
クロスカントリー日本選手権2021のスタート時間
クロスカントリー日本選手権・U20クロスカントリー日本選手権2021のスタート時間は以下の通りです。
開催日:2021年2月27日
スタート時間
U20日本選手権女男子8km | 13時50分 |
U20日本選手権女子6km | 14時30分 |
日本選手権シニア女子8km | 15時00分 |
日本選手権シニア男子10km | 15時40分 |
クロスカントリー日本選手権2021のテレビ放送
クロカン日本選手権2020は、地上波テレビ放送が実施されます。
放送局:TBS系列 全国28局ネット
放送日:2021年2月27日(土)
放送時間:15時30分~
クロスカントリー日本選手権2021は、全国ネットでテレビ中継がありますよ。
2021年は、コロナウイルスの影響で、
現地の応援は控えることになっているのでテレビの前で応援しましょう!
クロスカントリー日本選手権2021のライブ中継
クロカン日本選手権2021は、ライブ中継も実施予定です。
※但し、クロスカントリー日本選手権のU20種目のみ
まだ、設置されていませんがU-20日本選手権クロスカントリー2021ライブ配信の表示はでていますので。
当日、スタート時間前には設置されると思います。
クロスカントリー日本選手権2021のコース
クロスカントリー日本選手権のコースをご紹介します。
まずは、クロカン日本選手権のコース図から・・。
クロスカントリー日本選手権のコース図
こちらが日本選手権クロスカントリーのコース図です。
スタートして、しばらく走ると目の前に出現するのが5mの丘。
まるで壁のような丘に、ランナーたちが果敢に挑みます。
この部分が、クロカン日本選手権の見どころです。
丘の頂点に位置すると、今度は吹き付ける風がランナーの走りを阻みます。
この坂をランナーたちが一気に下る姿は、もう圧巻!
その先に待ち受けるヘアピンカーブでは、ランナーの技術も求められます。
その後、平坦なコースになるとデッドヒートが繰り広げられます。
その後、丘・アップダウンを経ての砂地コースへ突入。
通常のマラソンでは見られない砂地でのレース展開も見どころです。
クロスカントリー日本選手権2021の出場選手一覧
クロスカントリー日本選手権・U-20クロスカントリー日本選手権の出場選手一覧です。
クロカン日本選手権の結果はこちらでお伝えします!
チェック★クロスカントリー日本選手権2021の結果!順位・タイム一覧
クロカン日本選手権 シニア男子10km出場選手
番号 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1001 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 |
1002 | 坂本大志 | トヨタ自動車九州 |
1003 | 今井篤弥 | トヨタ自動車九州 |
1004 | 渡邊悠真 | トヨタ自動車九州 |
1005 | 今西駿介 | トヨタ自動車九州 |
1006 | 改木悠真 | トヨタ自動車九州 |
1007 | 志水佑守 | トヨタ自動車九州 |
1008 | 横田玖磨 | トヨタ自動車九州 |
1009 | 中村信一郎 | 九電工 |
1010 | 大塚祥平 | 九電工 |
1011 | 光延誠 | 九電工 |
1012 | 福本真大 | 九電工 |
1013 | 安田共貴 | 九電工 |
1014 | 赤﨑暁 | 九電工 |
1015 | 舟津彰馬 | 九電工 |
1016 | 吉岡龍一 | 九州大学 |
1017 | 古川大晃 | 九州大学 |
1018 | 田中飛貴 | 九州大学 |
1019 | 稲田拓斗 | 九州大学 |
1020 | 今村友彰 | 九州大学 |
1021 | 野中大地 | 九州大学 |
1022 | 河田健太郎 | 黒崎播磨 |
1023 | 田村友佑 | 黒崎播磨 |
1024 | 小田部真也 | 黒崎播磨 |
1025 | 中村優吾 | 黒崎播磨 |
1026 | 中村駿吾 | 黒崎播磨 |
1027 | 田村友伸 | 黒崎播磨 |
1028 | 佐々木蓮太 | 北九州市立大学 |
1029 | 浜松和彦 | 北九州市立大学 |
1030 | 坂本翔真 | 北九州市立大学 |
1031 | 上城伸介 | 北九州市立大学 |
1032 | 高木政宗 | 北九州市立大学 |
1033 | 玖保克弥 | 福岡大学 |
1034 | 道津新太 | 福岡大学 |
1035 | 岡田樹 | 福岡大学 |
1036 | 花谷そら | 福岡大学 |
1037 | 宮崎魁舟 | 福岡大学 |
1038 | 古賀淳紫 | 安川電機 |
1039 | 加藤風磨 | 安川電機 |
1040 | 大畑和真 | 安川電機 |
1041 | 中川翔太 | 安川電機 |
1042 | 山瀬大成 | 安川電機 |
1043 | 木花琉人 | 九州共立大学 |
1044 | 川上拓真 | 九州共立大学 |
1045 | 坂井太一 | 九州共立大学 |
1046 | 梶尾歩夢 | 九州共立大学 |
1047 | 山下哲史 | 産業医科大学 |
1048 | 三宅高雅 | 産業医科大学 |
1049 | 尾方亮介 | K3FALCON |
1050 | 田中星羽 | 糟屋陸協 |
1051 | 出田大貴 | 九州工業大学 |
1052 | 三浦裕太 | 福岡陸協 |
1053 | 安藤慎治 | 戸上電機製作所 |
1054 | 出雲一真 | 戸上電機製作所 |
1055 | 大坪桂一郎 | 戸上電機製作所 |
1056 | 吉山侑佑 | 戸上電機製作所 |
1057 | 西野湧人 | 戸上電機製作所 |
1058 | 藤田啓生 | ひらまつ病院 |
1059 | 上田結也 | ひらまつ病院 |
1060 | 松本凛太郎 | ひらまつ病院 |
1061 | サイラス キンゴリ | ひらまつ病院 |
1062 | 後藤大地 | 日本製鉄大分 |
1063 | 日下範樹 | 日本製鉄大分 |
1064 | 藤本和秀 | GGRC熊本 |
1065 | 小野知大 | 旭化成 |
1066 | 安藤大樹 | 旭化成 |
1067 | 家永大樹 | 徳山大学 |
1068 | 太田裕貴 | 徳山大学 |
1069 | 出元葵音 | 徳山大学 |
1070 | 岩﨑良祐 | 徳山大学 |
1071 | 組坂惟斗 | 徳山大学 |
1072 | 大西一輝 | 至誠館大学 |
1073 | 谷川智哉 | 至誠館大学 |
1074 | 吉本大介 | 東ソー |
1075 | 坂口礼章 | 広島大学 |
1076 | 宮本大紀 | 広島大学 |
1077 | 中薗 映児 | 広島大学 |
1078 | 大森 樹 | JFEスチール |
1079 | 井上 広之 | ダイソー |
1080 | 尾関 大成 | 中電工 |
1081 | ワタク タイタス ワロル | 環太平洋大学 |
1082 | 杉原 健吾 | 環太平洋大学 |
1083 | 林本 涼 | 環太平洋大学 |
1084 | 土倉 光貴 | 環太平洋大学 |
1085 | 脇 健斗 | 環太平洋大学 |
1086 | 小山 太一 | 環太平洋大学 |
1087 | 秦将吾 | 大塚製薬 |
1088 | 宮木 快盛 | 大塚製薬 |
1089 | 村上 隼 | 松山大学 |
1090 | 宮本 康平 | 松山大学 |
1091 | 木下 陽裕 | 松山大学 |
1092 | 佃 飛雄馬 | 松山大学 |
1093 | 川東 拓未 | レデイ薬局 |
1094 | 大塚 倭 | NTT西日本 |
1095 | 池中 貴史 | SGホールディングス グループ |
1096 | 鈴木 勝彦 | SGホールディングス グループ |
1097 | 關 颯人 | SGホールディングス グループ |
1098 | 鈴木 塁人 | 立命館大 |
1099 | 岡田 浩平 | 立命館大 |
1100 | 永田 一輝 | NTN |
1101 | 小山 陽平 | 皇學館大學 |
1102 | 川瀬 翔矢 | 蒲郡クラブ |
1103 | 山本 晃之 | ST函南 |
1104 | 黒川 理 | 日本体育大 |
1105 | 岡嶋 翼 | 日本体育大 |
1106 | 加藤 広之 | 日本体育大 |
1107 | 名村 樹哉 | 日本体育大 |
1108 | 藤本 珠輝 | 日本体育大 |
1109 | 村越 凌太 | 日本体育大 |
1110 | 池田 耀平 | 日本体育大 |
1111 | 宮田 悠平 | 法政大学 |
1112 | 高見 将宏 | 法政大学 |
1113 | 北畠 誉 | 法政大学 |
1114 | 飯田 諒平 | 法政大学 |
1115 | 滋野 聖也 | プレス工業 |
1116 | 髙田 凜太郎 | プレス工業 |
1117 | 加藤 龍哉 | 神奈川陸協 |
1118 | 内野 李彗 | 関東学院大 |
1119 | 塩澤 稀夕 | 東海大学 |
1120 | 下島 千明 | 陸上競技多摩川クラブ |
1121 | キプセレム ウィリー | コモディイイダ |
1122 | 木田 貴大 | コモディイイダ |
1123 | 五郎谷 俊 | コモディイイダ |
1124 | 大久保 陸人 | コモディイイダ |
1125 | 宮本 甲斐 | コモディイイダ |
1126 | 市村 竜樹 | コモディイイダ |
1127 | 髙橋 勇輝 | 青山学院大 |
1128 | 岸本 大紀 | 青山学院大 |
1129 | 中倉 啓敦 | 青山学院大 |
1130 | 中村 唯翔 | 青山学院大 |
1131 | 伊藤 和麻 | 住友電工 |
1132 | 田村 和希 | 住友電工 |
1133 | 永山 博基 | 住友電工 |
1134 | 阿部 弘輝 | 住友電工 |
1135 | 三浦 拓朗 | 中央大学 |
1136 | 森 凪也 | 中央大学 |
1137 | 吉居 大和 | 中央大学 |
1138 | 植村 雄一郎 | Breakthrough |
1139 | 河西 博希 | Breakthrough |
1140 | 武藤 健太 | JR東日本 |
1141 | 横川 巧 | JR東日本 |
1142 | 一重 祐樹 | 会津陸協 |
1143 | 鈴木 祐希 | カネボウ |
1144 | 物江 雄利 | カネボウ |
1145 | 伊東 颯汰 | 駒澤大学 |
1146 | 赤星 雄斗 | 駒澤大学 |
1147 | 八木 知輝 | 東京陸協 |
1148 | 舩越 悠介 | 東京陸協 |
1149 | 伏木 蒼太郎 | 八王子富士森走友会 |
1150 | 加藤 淳司 | 八王子富士森走友会 |
1151 | 大城 義己 | 亜細亜大学 |
1152 | 大西 峻二 | SBIアラプロRC |
1153 | 山口 大徳 | TRACK TOKYO |
1154 | 渡邉 奏太 | サンベルクス |
1155 | 赤澤 省吾 | 東京地下鉄 |
1156 | 村澤 明伸 | 日清食品グループ |
1157 | 加賀谷 弥人 | 宮古市陸協 |
1158 | 鬼塚 翔太 | 横浜DeNA |
1159 | 石崎 智己 | リスタート |
1160 | 有福 悠汰 | 早稲田大学陸上 同好会 |
1161 | 松枝 博輝 | 富士通 |
1162 | 潰滝 大記 | 富士通 |
1163 | 坂東 悠汰 | 富士通 |
1164 | 塩尻 和也 | 富士通 |
1165 | 中村 大成 | 富士通 |
1166 | 浦野 雄平 | 富士通 |
1167 | 原田 凌輔 | 順天堂大学 |
1168 | 三浦 龍司 | 順天堂大学 |
1169 | 二階堂 真大 | 千葉陸協 |
1170 | 瀬戸 祐希 | 山梨学院大学 |
1171 | 都築 勇貴 | 山梨学院大学 |
1172 | ボニフェス ムルワ | 山梨学院大学 |
1173 | 北村 淳生 | 山梨学院大学 |
1174 | 島津 裕太 | 山梨学院大学 |
1175 | 新本 駿 | 山梨学院大学 |
1176 | 関野 稜介 | 山梨学院大学 |
1177 | 中込 空 | 山梨学院大学 |
1178 | 宮下 隼人 | 東洋大学 |
1179 | 児玉 悠輔 | 東洋大学 |
1180 | 清野 太雅 | 東洋大学 |
1181 | 前田 義弘 | 東洋大学 |
1182 | 九嶋 恵舜 | 東洋大学 |
1183 | 佐藤 真優 | 東洋大学 |
1184 | 松山 和希 | 東洋大学 |
1185 | 村上 太一 | 東洋大学 |
1186 | 久保田 悠月 | 東洋大学 |
1187 | 小林 飛斗 | 芝浦工業大学 |
1188 | 松川 雅虎 | 芝浦工業大学 |
1189 | 橋本 章央 | 芝浦工業大学 |
1190 | 三浦 剛 | 芝浦工業大学 |
1191 | 島貫 温太 | GMOインターネット グループ |
1192 | 森田 歩希 | GMOインターネット グループ |
1193 | 一色 恭志 | GMOインターネット グループ |
1194 | 青木 涼真 | Honda |
1195 | 諸冨 湧 | 早稲田大学 |
1196 | 真船 恭輔 | 八千代工業 |
1197 | 茂原 大悟 | 群馬陸協 |
1198 | 野上 善弘 | NINE TOCHIGI TC |
1199 | 森田 佳祐 | 小森コーポレーション |
1200 | 難波 皓平 | 小森コーポレーション |
1201 | 大山 研二 | RUNS |
1202 | 荒谷 謙 | 茨城陸協 |
1203 | 小畠 翼 | 会津陸協 |
クロカン日本選手権 シニア女子8km出場選手
番号 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
2001 | 井手 彩乃 | 福岡大学 |
2002 | 黒石 瑠香 | 福岡大学 |
2003 | 山口 遥 | 福岡大学 |
2004 | 笠原 奈月 | 福岡大学 |
2005 | 花房 百伽 | 福岡大学 |
2006 | 逸木 和香菜 | 九電工 |
2007 | 唐沢 ゆり | 九電工 |
2008 | 横石 悠貴 | 九電工 |
2009 | 林田 美咲 | 九電工 |
2010 | 宮田 梨奈 | 九電工 |
2011 | 酒井 美玖 | 北九州市立高校 |
2012 | 渡辺 未来 | 活水女子大学 |
2013 | 一 紋野女 | キャノン |
2014 | 古川 夏海 | キャノン |
2015 | 平井 見季 | 肥後銀行 |
2016 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 |
2017 | 松下 茉由 | 肥後銀行 |
2018 | 境田 真夕 | 肥後銀行 |
2019 | 堤 好伽 | 肥後銀行 |
2020 | 中原 海鈴 | 京セラ |
2021 | 山ノ内 みなみ | 京セラ |
2022 | 岡田 佳子 | 京セラ |
2023 | 兼友 良夏 | 京セラ |
2024 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 |
2025 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 |
2026 | 石井 里佳 | 鹿児島銀行 |
2027 | 相原 美咲 | ダイソー |
2028 | 平村 古都 | ダイソー |
2029 | 松本 のぞみ | ダイソー |
2030 | 山下 穂香 | ダイソー |
2031 | 萩谷 楓 | エディオン |
2032 | 梅里 夢 | 環太平洋大学 |
2033 | 籔田 裕衣 | 大塚製薬 |
2034 | 秋山 あみる | 大塚製薬 |
2035 | 棟久 由貴 | 大塚製薬 |
2036 | 大谷 菜南子 | 松山大学 |
2037 | 西山 未奈美 | 松山大学 |
2038 | 西田 留衣 | シスメックス |
2039 | 田中 希実 | 豊田自動織機TC |
2040 | 加藤 詩帆加 | 大阪学院大 |
2041 | 室伏 香音 | 大阪学院大 |
2042 | 入江 ちはゆ | 大阪学院大 |
2043 | 岡田 柚希 | 大阪学院大 |
2044 | 野崎 光 | 大阪学院大 |
2045 | 袴田 華帆 | 大阪学院大 |
2046 | 鹿嶋 仁渚 | 大阪学院大 |
2047 | 佐藤 千紘 | 大阪学院大 |
2048 | 田中 毬愛 | 大阪学院大 |
2049 | 中山 優奈 | 大阪学院大 |
2050 | 山中 ほの香 | 大阪学院大 |
2051 | 古賀 華実 | 大阪芸術大 |
2052 | 宮永 光唯 | 大阪芸術大 |
2053 | 日吉 鈴菜 | 大阪芸術大 |
2054 | 川原 一文 | 大阪芸術大 |
2055 | 青松 真那 | 沸教大学 |
2056 | 芝本 涼花 | 沸教大学 |
2057 | 久木 柚奈 | 沸教大学 |
2058 | 武田 愛生 | 沸教大学 |
2059 | 原田 萌花 | 沸教大学 |
2060 | 清水 ひなた | 沸教大学 |
2061 | 坂尻 有花 | 立命館大学 |
2062 | 小泉 直子 | デンソー |
2063 | 矢野 栞理 | デンソー |
2064 | 森林 未来 | デンソー |
2065 | 矢田 みくに | デンソー |
2066 | 小笠原 朱理 | デンソー |
2067 | 川北 陽菜 | デンソー |
2068 | 平田 歩弓 | デンソー |
2069 | 松本 夢佳 | デンソー |
2070 | ゼイトナ フーサン | デンソー |
2071 | デスタ ブルカ | デンソー |
2072 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 |
2073 | 小笠原 安香音 | 豊田自動織機 |
2074 | 城所 日和 | 豊田自動織機 |
2075 | 和田 有菜 | 名城大学 |
2076 | 髙松 智美ムセンビ | 名城大学 |
2077 | 下山田 絢香 | 椙山女学園大学 |
2078 | 中村 優希 | パナソニック |
2079 | 信櫻 空 | パナソニック |
2080 | 金光 由樹 | 東海大学 |
2081 | 小野崎 杏 | 東海大学 |
2082 | 樺沢 和佳奈 | 慶応義塾大学 |
2083 | 大澤 由菜 | 東京農業大学 |
2084 | 高橋 ひより | 東京農業大学 |
2085 | 浅田 遥香 | 東京農業大学 |
2086 | 齊藤 茜 | 東京農業大学 |
2087 | 川田 愛佳 | 東京農業大学 |
2088 | 廣田 彩香 | 東京農業大学 |
2089 | 坂口 愛和 | 東京農業大学 |
2090 | 吉川 侑美 | ユニクロ |
2091 | 荘司 麻衣 | ユニクロ |
2092 | 森野 歩 | ユニクロ |
2093 | 尾方 星華 | ユニクロ |
2094 | 平島 美来 | ユニクロ |
2095 | 風間 歩佳 | 中央大学 |
2096 | 会田 佳世 | 中央大学 |
2097 | 原賀 藍実 | 中央大学 |
2098 | 石原 七海 | 中央大学 |
2099 | 鈴木 真実 | 玉川大学 |
2100 | 鈴木 ひらり | 玉川大学 |
2101 | 炭谷 綺乃 | 玉川大学 |
2102 | 小林 遥香 | 玉川大学 |
2103 | 赤堀 かりん | 日本体育大 |
2104 | 中村 朱里 | 日本体育大 |
2105 | 保坂 晴子 | 日本体育大 |
2106 | 宮内 志佳 | 日本体育大 |
2107 | 五島 莉乃 | 資生堂 |
2108 | 佐藤 成葉 | 資生堂 |
2109 | 小谷 真波 | 拓殖大学 |
2110 | 田中 優花 | 亜細亜大学 |
2111 | 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ |
2112 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント |
2113 | 猿見田 裕香 | ユニバーサルエンターテインメント |
2114 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサルエンターテインメント |
2115 | 座間 栞 | 順天堂大学 |
2116 | 二川 彩香 | 順天堂大学 |
2117 | 垣内 瑞希 | 順天堂大学 |
2118 | 野村 蒼 | 積水化学 |
2119 | 弟子丸 小春 | 積水化学 |
2120 | 室伏 杏花里 | 埼玉医科大学G |
2121 | 土田 佳奈 | 埼玉医科大学G |
2122 | 今泉 野乃香 | 埼玉医科大学G |
2123 | 関谷 夏希 | 大東文化大学 |
2124 | 阿部 有香里 | しまむら |
2125 | 伊東 明日香 | 東洋大学 |
2126 | 渡辺 早紀 | 東洋大学 |
2127 | 塩野 未侑 | 東洋大学 |
2128 | 下里 芽依 | 東洋大学 |
2129 | 立迫 望美 | 東洋大学 |
2130 | 佐々木 瑠衣 | 日立 |
2131 | オマレ ドルフィン | 日立 |
・クロカン日本選手権 U-20男子
・クロカン日本選手権 U-20女子
こちらで、エントリー選手(出場選手)一覧が見られます。
クロスカントリー日本選手権2021のライブ放送・出場選手 まとめ
日本選手権クロスカントリー2021が、いよいよ開催されますね。
2021年のクロカン日本選手権も、レース展開が楽しみです。
コロナウイルスの影響で現地応援はまだできませんが、ランナーたちが力を出し切れるよう願っています。