クロスカントリー日本選手権2021が、福岡を舞台に開催されます。
2021年の日本選手権クロスカントリーは、どんなレース展開が繰り広げられるのか楽しみですね。
こちらでは、そのクロスカントリー日本選手権2021の結果を速報します。
順位・タイムなど一覧で個人成績をお伝えしていきますね。
クロスカントリー日本選手権2021の結果一覧
では、クロスカントリー日本選手権2021の結果を種目別にお伝えします。
クロカン日本選手権の詳細はこちらです。
チェック★クロスカントリー日本選手権2021のライブ放送!コース・出場選手一覧
クロカン日本選手権2021 シニア男子10kmの結果(順位・タイム)
では、クロスカントリー日本選手権2021のシニア男子10kmの結果をお伝えします。
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 三浦 龍司 | 順天堂大 | 29:10 |
2 | 松枝 博輝 | 富士通 | 29:10 |
3 | 今井 篤 | トヨタ自動車九州 | 29:16 |
4 | 田村 和希 | 住友電工 | 29:17 |
5 | 鈴木 塁人 | SGH | 29:18 |
6 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 29:20 |
7 | 藤本 珠輝 | 日本体育大 | 29:21 |
8 | 川瀬 翔矢 | 皇學館大 | 29:24 |
9 | 武藤 健太 | JR東日本 | 29:24 |
10 | 島貫 温太 | GMOインターネットグループ | 29:27 |
11 | 今井 正⼈ | トヨタ自動車九州 | 29:30 |
12 | 今⻄ 駿介 | トヨタ自動車九州 | 29:35 |
13 | 近藤 幸太郎 | 青山学院大 | 29:37 |
14 | 細⾕ 翔⾺ | 帝京大学 | 29:44 |
15 | ⻘⽊ 涼真 | Honda | 29:45 |
16 | ⼀⾊ 恭志 | GMOインターネットグループ | 29:49 |
17 | 志⽔ 佑守 | トヨタ自動車九州 | 29:50 |
18 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 29:51 |
19 | ⼤塚 祥平 | 九電工 | 29:54 |
20 | 加藤 ⾵磨 | 安川電機 | 29:56 |
21 | 福本 真⼤ | 九電工 | 29:57 |
22 | 上⽥ 結也 | ひらまつ病院 | 29:59 |
23 | ⾈津 彰⾺ | 九電工 | 30:03 |
24 | 潰滝 ⼤記 | 富士通 | 30:05 |
25 | 阿部 弘輝 | 住友電工 | 30:05 |
26 | 鈴⽊ 祐希 | カネボウ | 30:08 |
27 | 難波 皓平 | 小森コーポレーション | 30:10 |
28 | 五郎⾕ 俊 | コモディイイダ | 30:14 |
29 | ⽯川 拓慎 | 駒澤大学 | 30:21 |
30 | 永⼭ 博基 | 住友電工 | 30:29 |
31 | 安⽥ 共貴 | 九電工 | 30:31 |
32 | 安藤 ⼤樹 | 旭化成 | 30:32 |
33 | 宮本 甲斐 | コモディイイダ | 30:33 |
34 | 森⽥ 佳祐 | 小森コーポレーション | 30:34 |
35 | 中村 信⼀郎 | 九電工 | 30:35 |
36 | 横川 巧 | JR東日本 | 30:35 |
37 | 諸冨 湧 | 早稲田大学 | 30:38 |
38 | 村澤 明伸 | 日清食品グループ | 30:42 |
39 | 改⽊ 悠真 | トヨタ自動車九州 | 30:43 |
40 | 滋野 聖也 | プレス工業 | 30:44 |
41 | 池⽥ 耀平 | 日本体育大学 | 30:45 |
42 | ⼤久保 陸⼈ | コモディイイダ | 30:45 |
43 | 中村 優吾 | 黒崎播磨 | 30:45 |
44 | 岸本 ⼤紀 | 青山学院大学 | 30:48 |
45 | ⼤城 義⼰ | 亜細亜大学 | 30:49 |
46 | 吉⼭ 侑佑 | 戸上電機製作所 | 30:49 |
47 | 岡⽥ 浩平 | 立命館大学 | 30:49 |
48 | 前⽥ 義弘 | と応用大学 | 30:51 |
49 | 森⽥ 歩希 | GMOインターネットグループ | 30:52 |
50 | 内野 李彗 | 関東学院大 | 30:52 |
51 | 市村 ⻯樹 | コモディイイダ | 30:57 |
52 | 河⽥ 健太郎 | 黒崎播磨 | 30:59 |
53 | 加藤 広之 | 日本体育大 | 30:05 |
54 | ⼩⽥部 真也 | 黒崎播磨 | 31:09 |
55 | 茂原 ⼤悟 | 群馬陸協 | 31:10 |
56 | 関野 稜介 | 山梨学院大 | 31:11 |
57 | ⼩⼭ 陽平 | NTN | 31:13 |
58 | ⽊⽥ 貴⼤ | コモディイイダ | 31:14 |
59 | 吉岡 ⿓⼀ | 九州大学 | 31:15 |
60 | 児⽟ 悠輔 | 東洋大学 | 31:18 |
61 | ⻄野 湧⼈ | 戸上電機製作所 | 31:18 |
62 | 坂⼝ 礼章 | 広島大学 | 31:20 |
63 | 島津 裕太 | 山梨学院大学 | 31:21 |
64 | 脇 健⽃ | 環太平洋大学 | 31:23 |
65 | 塩澤 稀⼣ | 東海大学 | 31:27 |
66 | 渡邊 悠真 | トヨタ自動車九州 | 31:29 |
67 | 出雲 ⼀真 | 戸上電機製作所 | 31:29 |
68 | 岡嶋 翼 | 日本体育大学 | 31:29 |
69 | 中村 駿吾 | 黒崎播磨 | 31:30 |
70 | 松川 雅⻁ | 芝浦工業大学 | 31:30 |
71 | 川東 拓未 | レデイ薬局 | 31:39 |
72 | ⼩畠 翼 | 会津陸協 | 31:40 |
73 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 31:41 |
74 | 中込 空 | 山梨学院大学 | 31:41 |
75 | 林本 涼 | 環太平洋大学 | 31:41 |
76 | 藤⽥ 啓⽣ | ひらまつ病院 | 31:45 |
77 | 中倉 啓敦 | 青山学院大学 | 31:46 |
78 | 橋本 章央 | 芝浦工業大学 | 31:46 |
79 | 都築 勇貴 | 山梨学院大学 | 31:48 |
80 | 古川 ⼤晃 | 九州大学 | 31:49 |
81 | 池中 貴史 | 大阪教育大学 | 31:51 |
82 | 安藤 慎治 | 戸上電機製作所 | 31:58 |
83 | 玖保 克弥 | 福岡大学 | 32:01 |
84 | 花⾕ そら | 福岡大学 | 32:02 |
85 | 伏⽊ 蒼太郎 | 八王子藤森走友会 | 32:04 |
86 | 川上 拓真 | 九州共立大学 | 32:26 |
87 | 中薗 映児 | 広島大学 | 32:31 |
88 | 光延 誠 | 九電工 | 32:35 |
89 | 宮⽥ 悠平 | 法大Ⅱ部 | 32:35 |
90 | ⾼⾒ 将宏 | 千葉陸協 | 32:45 |
91 | ⼭⼝ ⼤徳 | TRACK TOKYO | 32:46 |
92 | 尾関 ⼤成 | 中電工 | 32:49 |
93 | 村上 隼 | 松山大学 | 32:52 |
94 | 宮本 ⼤紀 | 広島大学 | 32:56 |
95 | 後藤 ⼤地 | 日本製鉄大分 | 33:08 |
96 | 井上 広之 | ダイソー | 33:13 |
97 | 飯⽥ 諒平 | 法大Ⅱ部 | 33:13 |
98 | 三浦 剛 | 芝浦工業大学 | 33:14 |
99 | ⼤坪 桂⼀郎 | 戸上電機製作所 | 33:15 |
100 | 野上 善弘 | NINE TOCHIGI TC | 33:20 |
101 | 藤本 和秀 | GGRC熊本 | 33:31 |
102 | ⽇下 範樹 | 日本製鉄大分 | 33:39 |
103 | ⼤⻄ ⼀輝 | 至誠館大学 | 33:40 |
104 | 尾⽅ 亮介 | K3FALCON | 33:43 |
105 | ⽥中 ⾶貴 | 九州大学 | 33:46 |
106 | 上城 伸介 | 北九州市立大 | 33:58 |
107 | 荒⾕ 謙 | 茨城陸協 | 33:59 |
108 | 家永 ⼤樹 | 徳山大学 | 34:09 |
109 | ⼆階堂 真⼤ | 千葉陸協 | 34:14 |
110 | ⼤⼭ 研⼆ | RUNS | 34:17 |
111 | ⼀重 祐樹 | 会津陸協 | 34:22 |
112 | 坂井 太⼀ | 九州共立大学 | 34:25 |
113 | ⼋⽊ 知輝 | 東京陸協 | 34:26 |
114 | 佐々⽊ 蓮太 | 北九州市立大学 | 34:26 |
115 | 加賀⾕ 弥⼈ | 宮古市陸協 | 34:27 |
116 | 野中 ⼤地 | 九州大学 | 34:30 |
117 | 加藤 淳司 | 八王子富士走友会 | 34:41 |
118 | 舩越 悠介 | 東京陸協 | 34:45 |
119 | ⽊花 琉⼈ | 九州共立大学 | 34:49 |
120 | 浜松 和彦 | 北九州市立大学 | 34:52 |
121 | 宮本 康平 | 松山大学 | 35:09 |
122 | ⼭下 哲史 | 産業医科大学 | 35:12 |
123 | ⽯崎 智⼰ | リスタート | 35:14 |
124 | ⽊下 陽裕 | 松山大学 | 35:20 |
125 | 久保⽥ 悠⽉ | 東洋大学 | 35:20 |
126 | 梶尾 歩夢 | 九州共立大学 | 35:33 |
127 | 板本 翔真 | 北九州市立大学 | 35:53 |
128 | ⽥中 星⽻ | 糟屋陸協 | 35:54 |
129 | ⼭本 晃之 | 蒲郡クラブ | 36:25 |
130 | 太⽥ 裕貴 | 徳⼭⼤学 | 36:26 |
131 | 加藤 ⿓哉 | 神奈川陸協 | 36:26 |
132 | 北畠 誉 | 法⼤Ⅱ部 | 36:26 |
133 | 下島 千明 | 陸上競技多摩川クラブ | 36:40 |
134 | 三浦 裕太 | 福岡陸協 | 36:43 |
135 | 佃 ⾶雄⾺ | 松⼭⼤学 | 36:51 |
136 | 三宅 ⾼雅 | 産業医科⼤学 | 36:54 |
137 | 稲⽥ 拓⽃ | 九州大学 | 36:56 |
138 | ⾚澤 省吾 | 東京地下鉄 | 37:08 |
139 | ⾼⽊ 政宗 | 北九州市立大学 | 37:09 |
140 | ⿊川 理 | ST函南 | 37:26 |
141 | 河⻄ 博希 | Breakthrough | 37:44 |
三浦選手と松枝選手のデッドヒートでしたね。
最後は、三浦選手が振り切り1位でゴール!!
最後の最後まで、どちらが1位でフィニッシュするかハラハラの展開でした!
クロカン日本選手権2021 シニア女子8km結果(順位・タイム)
こちらが、日本選手権クロスカントリー2021シニア女子8kmの結果です。
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 萩谷楓 | エディオン | 25:54 |
2 | 酒井美玖 | 北九州市立高 | 26:20 |
3 | 和田有菜 | 名城大 | 26:21 |
4 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 26:22 |
5 | 川口桃佳 | トヨタ自動織機 | 26:35 |
6 | 鷲見梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント | 26:58 |
7 | 山ノ内みなみ | 京セラ | 27:11 |
8 | 阿部有香里 | しまむら | 27:16 |
9 | 平井 ⾒季 | 肥後銀行 | 27:22 |
10 | 関⾕ 夏希 | 大東文化大 | 27:23 |
11 | 兼友 良夏 | 京セラ | 27:24 |
12 | ⼩泉 直⼦ | デンソー | 27:27 |
13 | 岡⽥ 佳⼦ | 京セラ | 27:28 |
14 | 猿⾒⽥ 裕⾹ | ユニバーサルエンターテインメント | 27:30 |
15 | 逸⽊ 和⾹菜 | 九電工 | 27:33 |
16 | ⼩笠原 朱⾥ | デンソー | 27:34 |
17 | 宮内 志佳 | 日本体育大学 | 27:36 |
18 | ⻄⽥ 留⾐ | シスメックス | 27:40 |
19 | ⻄⼭ 未奈美 | 松山大学 | 27:43 |
20 | 川北 陽菜 | デンソー | 27:45 |
21 | ⾵間 歩佳 | 中央大学 | 27:45 |
22 | 弟⼦丸 ⼩春 | 積水化学 | 27:46 |
23 | 川⽥ 愛佳 | 東京農業大 | 27:46 |
24 | 下⼭⽥ 絢⾹ | 椙⼭⼥学園⼤学 | 27:49 |
25 | 佐々⽊ 瑠⾐ | 日立 | 27:50 |
26 | 横⽯ 悠貴 | 九電工 | 27:51 |
27 | ⼆川 彩⾹ | 順天堂大 | 27:52 |
28 | 唐沢 ゆり | 九電工 | 27:54 |
29 | ⼤⾕ 菜南⼦ | 松山大学 | 27:59 |
30 | 松本 夢佳 | デンソー | 28:08 |
31 | 城所 ⽇和 | 豊田自動織機 | 28:08 |
32 | 保坂 晴⼦ | 日本体育大 | 28:11 |
33 | 室伏 杏花⾥ | 埼玉医科大学G | 28:15 |
34 | 秋⼭ あみる | 大塚製薬 | 28:18 |
35 | 松本 のぞみ | ダイソー | 28:19 |
36 | 松本 奈々 | 順天堂大 | 28:22 |
37 | 笠原 奈⽉ | 福岡大学 | 28:25 |
38 | 宮⽥ 梨奈 | 九電工 | 28:25 |
39 | 古川 夏海 | キャノン | 28:25 |
40 | ⼩原 諒⼦ | 鹿児島銀行 | 28:29 |
41 | 樺沢 和佳奈 | 慶応義塾大 | 28:31 |
42 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 | 28:33 |
43 | 野崎 光 | 大阪学院大学 | 28:35 |
44 | 中村 朱⾥ | 日本体育大 | 28:37 |
45 | ⽇吉 鈴菜 | 大阪芸術大 | 28:39 |
46 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 | 28:40 |
47 | ⽴迫 望美 | 東洋大学 | 28:47 |
48 | 坂⼝ 愛和 | 東京農業大学 | 28:47 |
49 | 芝本 涼花 | 沸教大学 | 28:48 |
50 | ⾚堀 かりん | 日本体育大 | 28:57 |
51 | 宮永 光唯 | 大阪芸術大学 | 28:59 |
52 | 境⽥ 真⼣ | 肥後銀行 | 29:05 |
53 | ⿊⽯ 瑠⾹ | 福岡大学 | 29:08 |
54 | 久⽊ 柚奈 | 沸教大学 | 29:08 |
55 | 鈴⽊ ひらり | 玉川大学 | 29:13 |
56 | 伊東 明⽇⾹ | 東洋大学 | 29:14 |
57 | ⼭中 ほの⾹ | 大阪学院大 | 29:15 |
58 | 佐藤 千紘 | 大阪学院大 | 29:16 |
59 | ⾦井 美凪海 | 亜細亜大学 | 29:17 |
60 | ⾼橋 ひより | 東京農業大学 | 29:19 |
61 | 平島 美来 | ユニクロ | 29:19 |
62 | 古賀 華実 | 大阪芸術大 | 29:20 |
63 | 相原 美咲 | ダイソー | 29:20 |
64 | 鈴⽊ 真実 | 玉川大学 | 29:25 |
65 | 川原 ⼀⽂ | 大阪芸術大 | 29:30 |
66 | 浅⽥ 遥⾹ | 東京農業大学 | 29:31 |
67 | 清⽔ ひなた | 沸教大学 | 29:34 |
68 | ⼟⽥ 佳奈 | 埼玉医科大学G | 29:41 |
69 | 松下 茉由 | 肥後銀行 | 29:48 |
70 | 堤 好伽 | 肥後銀行 | 29:48 |
71 | ⼤澤 由菜 | 東京農業大 | 29:49 |
72 | ⻘松 真那 | 沸教大学 | 29:50 |
73 | ⼊江 ちはゆ | 大阪学院大 | 29:52 |
74 | 原⽥ 萌花 | 沸教大学 | 29:57 |
75 | 花房 百伽 | 福岡大学 | 30:02 |
76 | ⼭下 穂⾹ | ダイソー | 30:08 |
77 | 渡辺 未来 | 活水女子大学 | 30:12 |
78 | ⼩⾕ 真波 | 拓殖大学 | 30:33 |
79 | 武⽥ 愛⽣ | 沸教大学 | 30:56 |
クロカン日本選手権2021 U20男子8km 結果(順位・タイム)
クロスカントリー日本選手権2021のU20男子8kmの結果一覧がこちらです。
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
OP | アントニー マイナ | 興国高校 | 23:18 |
1 | 佐藤圭汰 | 洛南高校 | 23:19 |
2 | 太田蒼生 | 大牟田高 | 23:47 |
3 | 南坂柚汰 | 倉敷高校 | 23:54 |
4 | 田中悠登 | 敦賀気比高 | 23:59 |
5 | 山崎皓太 | 洛南高校 | 24:03 |
6 | 山本凌舞 | 自由ヶ丘高 | 24:04 |
7 | 若林宏樹 | 洛南高校 | 24:07 |
8 | 堀田晟 | 千原台高 | 24:07 |
9 | ⼩泉 樹 | 國學院大学 久我山高 |
24:10 |
10 | 内藤 ⼀輝 | 洛南高 | 24:16 |
11 | 浅井 皓貴 | 豊川高校 | 24:21 |
12 | 東原 豪輝 | 大阪高校 | 24:22 |
13 | 林 ⻁⼤朗 | 大牟田高 | 24:24 |
14 | 服部 壮⾺ | 洛南校 | 24:25 |
15 | 吉本 真啓 | 世羅高 | 24:26 |
16 | 河野 琉威 | 鶴崎工業高 | 24:26 |
17 | 佐野 拓実 | 洛南高 | 24:26 |
18 | 楠⽊ 悠⼈ | 小林高校 | 24:26 |
19 | 中⻄ 洸貴 | 國學院大學 久我山高 |
24:28 |
20 | 冨永 昌輝 | 小林高 | 24:30 |
21 | 倉掛 響 | 小林高 | 24:31 |
22 | ⽚渕 ⼤晴 | 東海大学付属 福岡高 |
24:31 |
23 | ⽯岡 ⼤侑 | 出水中央高 | 24:33 |
24 | 伊藤 ⼤志 | 佐久長聖高 | 24:37 |
25 | 神⾕ ⻘輝 | 大牟田高 | 24:38 |
26 | ⼭⽥ 修⼈ | 倉敷高校 | 24:40 |
27 | ⻑嶋 幸宝 | 西脇工業高 | 24:41 |
28 | ⻄村 真周 | 自由ケ丘高 | 24:45 |
29 | 滝澤 愛弥 | 佐野日本大学高 | 24:48 |
30 | ⿃井 健太 | 清風高校 | 24:49 |
31 | 荒巻 朋煕 | 大牟田高校 | 24:49 |
32 | 上仮屋 雄太 | 須磨学園高校 | 24:49 |
33 | ⾺場 賢⼈ | 大牟田高校 | 24:49 |
34 | 吉⽥ 周 | 広島国際学院高 | 24:52 |
35 | 野⽥ 崇央 | 開新高 | 24:53 |
36 | ⼭本 泰輝 | 日本体育大学 柏高 |
24:54 |
37 | 髙⽊ 晃瑠 | 小林高校 | 24:54 |
38 | 新井 晴⽂ | 國學院大學 久我山高校 |
24:55 |
39 | 塩川 啓太 | 東海大学付属 福岡高 |
24:57 |
40 | ⻑屋 匡起 | 佐久長聖高 | 24:59 |
41 | 阿⼾ 将太朗 | 立命館高 | 25:00 |
42 | ⼄守 勇志 | 大阪高校 | 25:00 |
43 | ⿊⽥ 朝⽇ | 玉野光南高 | 25:01 |
44 | 國安 広⼈ | 須磨学園高 | 25:03 |
45 | 永吉 恭理 | 須磨学園高 | 25:04 |
46 | ⽥中 裕⼀朗 | 清風高校 | 25:05 |
47 | 鈴⽊ 隆介 | 名経大高蔵高 | 25:05 |
48 | 友村 輝 | 世羅高校 | 25:07 |
49 | 辻 優輝 | 洛南高校 | 25:07 |
50 | ⼩池 莉希 | 佐久長聖高 | 25:08 |
51 | ⼭⼝ 彰太 | 佐野日本大学高 | 25:08 |
52 | 須⼭ 向陽 | 鹿児島城西高 | 25:09 |
53 | ⽟利 和⼰ | 西京高校 | 25:09 |
54 | ⼩嶋 郁依⽃ | 滋賀学園高 | 25:09 |
55 | 喜多村 慧 | 須磨学園高 | 25:10 |
56 | 益⽥ 郁也 | 千原台高 | 25:10 |
57 | ⼩牧 波亜⽃ | 洛南高校 | 25:10 |
58 | 中薮 太智 | 自由ケ丘高 | 25:12 |
59 | ⻘⽊ 瑠郁 | 高崎健康福祉大学 高崎高校 |
25:12 |
60 | ⽯丸 惇那 | 出水中央高 | 25:13 |
61 | 川村 智哉 | 佐久長聖高 | 25:13 |
62 | 福島 渉太 | 小林高校 | 25:14 |
63 | ⽥岡 航⼀ | 報徳学園高 | 25:14 |
64 | 伊福 陽太 | 洛南高 | 25:15 |
65 | 塩⽥ ⼤空 | 西脇工業校 | 25:16 |
66 | 吉川 響 | 世羅高校 | 25:17 |
67 | 近⽥ 陽路 | 豊川高校 | 25:19 |
68 | ⻄川 千⻘ | 九州国際大学付属高 | 25:20 |
69 | 新家 蒼吾 | 大阪高校 | 25:21 |
70 | 本島 尚緒 | 佐久長聖高 | 25:22 |
71 | ⽔野 ⿓志 | 小林高校 | 25:23 |
72 | 梶⾕ 優⽃ | 滋賀学園高 | 25:23 |
73 | 越 陽汰 | 佐久長聖高 | 25:24 |
74 | 髙潮 瑛 | 千原台高 | 25:24 |
75 | ⽩川 陽⼤ | 大塚高 | 25:25 |
76 | 岩本 慶⼀郎 | 自由ケ丘高 | 25:27 |
77 | 児島 雄⼀郎 | 洛南高校 | 25:27 |
78 | ⽩坂 清 | 開新高校 | 25:27 |
79 | ⼭﨑 草太 | 西京高校 | 25:29 |
80 | 熊井 渓⼈ | 須磨学園高 | 25:30 |
81 | 植松 孝太 | 佐久長聖高 | 25:31 |
82 | 荒⽊ 暉登 | 大牟田高校 | 25:31 |
83 | 中⽥ 紫⾳ | 鹿児島城西高 | 25:32 |
84 | ⽯川 ⿓芽 | 名経大高蔵高 | 25:32 |
85 | 阿部 塁 | 自由ケ丘高 | 25:33 |
86 | 渡辺 ⼤喜 | 小林高校 | 25:33 |
87 | 渡辺 凛 | 名経大高蔵高 | 25:34 |
88 | ⾼原 隼⼈ | 大阪高校 | 25:34 |
89 | 冨 健⼼ | 鹿児島城西高 | 25:35 |
90 | 岩﨑 陽⽣ | 佐久長聖高 | 25:36 |
91 | 齋藤 泰河 | 國學院大學 久我山高校 |
25:37 |
92 | ⼀條 空⾳ | 小林高校 | 25:37 |
93 | ⻄垣 收悟 | 自由ケ丘高校 | 25:37 |
94 | 池沢 悠⽮ | 名経大高蔵高 | 25:38 |
95 | ⾼⼭ 豪起 | 高川学園高 | 25:39 |
96 | 渡辺 峻平 | 大阪高校 | 25:40 |
97 | 篠⽊ 珠良 | 花咲徳栄高 | 25:41 |
98 | 上村 倫太朗 | 小林高校 | 25:41 |
99 | 上野 隼弥 | 花咲徳栄高校 | 25:41 |
100 | 尾崎 仁哉 | 東海大学付属 福岡高校 |
25:42 |
101 | 菅原 良太 | 大牟田高 | 25:43 |
102 | 伊藤 太雅 | 千原台高 | 25:46 |
103 | ⼩島 准 | 名経大高蔵高 | 25:46 |
104 | 家⼊ 勇翔 | 開新高 | 25:47 |
105 | ⼤久保 颯汰 | 洛南高校 | 25:47 |
106 | ⽮萩 ⼀揮 | 倉敷高校 | 25:48 |
107 | 広内 颯 | 須磨学園高 | 25:48 |
108 | 鍋野 涼雅 | 大阪高校 | 25:49 |
109 | ⼩⻄ 壮太朗 | 千原台高校 | 25:49 |
110 | 瀬⼾ 翼 | 日本大学三島高 | 25:51 |
111 | 陸 太陽 | 宇治鴻城高 | 25:52 |
112 | 井上 昌希 | 須磨学園高校 | 25:52 |
113 | 飯⼲ 凌成 | 小林高校 | 25:52 |
114 | 鈴⽊ 耕太郎 | 國學院大學 久我山高校 |
25:52 |
115 | 森重 清⿓ | 高川学園高 | 25:53 |
116 | ⽔野 ⿓吾 | 小林高校 | 25:54 |
117 | 花本 史⿓ | 大牟田高校 | 25:54 |
118 | 河野 温喜 | 名経大高蔵高 | 25:54 |
119 | ⽔﨑 隼 | 大牟田高校 | 25:54 |
120 | 井元 陸⼒ | 大阪高校 | 25:55 |
121 | 原⼝ 照規 | 清風高校 | 25:55 |
122 | 林 祐正 | 清風高校 | 25:55 |
123 | 濱本 零⼠ | 広島国際学院高 | 25:56 |
124 | 本村 翔太 | 名経大高蔵高 | 25:56 |
125 | 畑⼭ 陽星 | 清風高校 | 25:56 |
126 | 松下 優⼈ | 開新高校 | 25:57 |
127 | 曽我 優⽃ | 広島国際学院高校 | 25:57 |
128 | 伊藤 蒼唯 | 出雲工業高 | 25:57 |
129 | ⼭本 凌舞 | 自由ケ丘高校 | 25:57 |
130 | 佐々本 翔也 | 西条農業高校 | 25:59 |
131 | 吉川 新 | 西脇工業高校 | 26:00 |
132 | ⼟⾚ 本気 | 佐久長聖高 | 26:02 |
133 | 福屋 渉 | 小林高校 | 26:02 |
134 | 菅 優汰 | 北海道滝川西高 | 26:03 |
135 | 藤村 晴夫 | 大阪高校 | 26:03 |
136 | 中野 裕太 | 滋賀学園高 | 26:04 |
137 | ⽥所 夢太郎 | 佐久長聖高 | 26:04 |
138 | ⼭﨑 真聖 | 興國高校 | 26:04 |
139 | ⾺場 ⽇向 | 大牟田高校 | 26:05 |
140 | ⽥崎 凜空 | 自由ケ丘高校 | 26:05 |
141 | 東 叶夢 | 出水中央高校 | 26:06 |
142 | ⼩島 悠⽣ | 世羅高校 | 26:06 |
143 | 岡本 ⿓聖 | 鹿児島城西高校 | 26:07 |
144 | ⽥部 智暉 | 出雲工業高校 | 26:08 |
145 | 川辺 律夢 | 大阪高校 | 26:12 |
146 | 澤中 響⽣ | 自由ケ丘高校 | 26:12 |
147 | 荒牧 琢登 | 開新高校 | 26:12 |
48 | ⻄⽥ 泰希 | 小林高校 | 26:13 |
149 | 中井 陸⼈ | 倉敷高校 | 26:14 |
150 | ⽩⽯ 優樹 | 國學院大學 久我山高校 |
16:15 |
クロカン日本選手権2021 U20女子6km 結果(順位・タイム)
クロカン日本選手権のU20女子6キロの結果一覧がこちらです。
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
OP | ジェプングティチ | 益田東高 | 19:48 |
1 | 不破聖衣来 | 健大高崎 | 19:49 |
2 | 三原梓 | 立命館宇治 | 20:14 |
3 | 小坂井智絵 | 成田高校 | 20:19 |
4 | 小川陽香 | 順天堂 | 20:27 |
5 | 並木美乃 | 常磐高 | 20:27 |
6 | 永長里緒 | 筑紫女学園 | 20:29 |
7 | 野田真理耶 | 北九州市立高 | 20:36 |
8 | 土井葉月 | 須磨学園 | 20:40 |
9 | ⻄澤 茉鈴 | 大阪薫英女学院高 | 20:41 |
10 | 溝上 加菜 | ルーテル学院高 | 20:42 |
11 | ⼭﨑 りさ | 成田高校 | 20:46 |
12 | ⼭際 夏芽 | 世羅高校 | 20:46 |
13 | 村松 結 | 立命館宇治高 | 20:47 |
14 | ⽊之下 沙椰 | 神村学園高等部 | 20:52 |
15 | 福永 愛佳 | 須磨学園高 | 20:52 |
16 | 村松 灯 | 立命館宇治高校 | 20:59 |
17 | 塩⼊ 百葉 | 錦城学園高校 | 21:03 |
18 | 髙橋 葵 | 日本体育大学柏高 | 21:03 |
19 | 森 彩純 | 豊川高校 | 21:03 |
20 | 瀨川 藍 | 立命館宇治高校 | 21:07 |
21 | ⼋⽊ 美⽻ | 西脇工業高 | 21:07 |
22 | 池⽥ 菜々⼦ | 熊本親愛女学院高 | 21:08 |
23 | 原⽥ 紗希 | 小林高 | 21:08 |
24 | ⼯藤 ⽇⼥花 | ニトリ | 21:09 |
25 | ⽩⽊ ひなの | 山田高 | 21:10 |
26 | 北野 寧々 | 筑紫女学園 | 21:11 |
27 | 市川 碧花 | 筑紫女学園 | 21:12 |
28 | 藤⽥ あい | 小林高校 | 21:15 |
29 | ⻄村 美⽉ | 千原台高校 | 21:15 |
30 | 林 凜華 | 順天高 | 21:16 |
31 | 塩野 愛梨花 | 日本体育大学柏高 | 21:17 |
32 | 中地 こころ | 立命館宇治高 | 21:22 |
33 | 明⾙ 菜乃⽻ | 大阪薫英女学院高 | 21:22 |
34 | ⻄⼭ 英莉 | 筑紫女学園 | 21:24 |
35 | 境⽥ 百花 | 千原台高 | 21:24 |
36 | 尾崎 光 | 山田高 | 21:25 |
37 | ⽥中 那奈 | 小林高 | 21:27 |
38 | 柳井 綾⾳ | 北九州市立高 | 21:28 |
39 | 平⽥ 優⽉ | ルーテル学院高 | 21:30 |
40 | 池⽥ こまち | 千原台高 | 21:31 |
41 | 森 樹⾹ | 日本体育大学柏高 | 21:32 |
42 | ⼭⽥ 春佳 | 自由ケ丘高 | 21:32 |
43 | 加藤 美咲 | 世羅高校 | 21:33 |
44 | ⼭下 彩菜 | 千原台高 | 21:35 |
45 | 宮原 なな佳 | 福岡大学附属若葉高 | 21:35 |
46 | 芥川 慧 | 開新高 | 21:35 |
47 | 境⽥ 萌花 | 千原台高 | 21:35 |
48 | 鎌⽥ 瞳 | 大阪薫英女学院高 | 21:36 |
49 | ⼾⽥ 彩⽮奈 | 北九州市立高 | 21:36 |
50 | 林 美怜 | 立命館宇治高 | 21:39 |
51 | フルーデ 碧海 | ⼤阪薫英⼥学院⾼ | 21:40 |
52 | 道清 愛紗 | 須磨学園⾼校 | 21:41 |
53 | ⼤橋 ⽇茉理 | ⽇本体育⼤学柏⾼ | 21:41 |
54 | 濵﨑 莉央 | 千原台⾼ | 21:41 |
55 | 南 ⽇向 | 順天⾼校 | 21:41 |
56 | 町⽥ 萌 | ⻄京⾼校 | 21:42 |
57 | 吉⽥ 莉帆 | 豊川⾼校 | 21:43 |
58 | 横倉 紹 | 常磐⾼校 | 21:44 |
