びわ湖毎日マラソンが、2021年2月28日に開催されます。
今年で、びわ湖路のコースで走るのは最後となります。
最後の、びわ湖路でのびわ湖毎日マラソンを制するのは誰になるのか。
そこで、こちらではびわ湖毎日マラソン2021の結果速報をしていきます。
順位・タイムなど、個人成績を一覧にしてお伝えしますね!
びわ湖毎日マラソン2021の結果(順位・タイム)一覧
びわ湖毎日マラソン2021の結果は、以下の通りです。
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 鈴木健吾 | 富士通 | 2:02:56 NNR NGR |
2 | 土方 英和 | Honda | 2:06:26 |
3 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 2:06:35 |
4 | 井上 大仁 | 三菱重工 | 2:06:47 |
5 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 2:06:51 |
6 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 2:07:12 |
7 | サイモン・カリウキ | 戸上電機製作所 | 2:07:18 |
8 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 2:07:20 |
9 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 2:07:26 |
10 | 川内 優輝 | AD損保 | 2:07:27 |
11 | 村本 一樹 | 住友電工 | 2:07:36 |
12 | 青木 優 | カネボウ | 2:07:40 |
13 | 市山 翼 | 小森コーポレーション | 2:07:41 |
14 | 作田 将希 | JR東日本 | 2:07:42 |
15 | 足羽 純実 | Honda | 2:07:54 |
16 | 下田 裕太 | GMO | 2:08:00 |
17 | 髙久 龍 | ヤクルト | 2:08:05 |
18 | 山下 一貴 | 三菱重工 | 2:08:10 |
19 | 其田 健也 | JR東日本 | 2:08:11 |
20 | 内田 健太 | 埼玉医科大学G | 2:08:12 |
21 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | 2:08:13 |
22 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 2:08:15 |
23 | 細森 大輔 | YKK | 2:08:28 |
24 | 藤曲 寛人 | トヨタ自動車九州 | 2:08:30 |
25 | 坪内 淳一 | 黒崎播磨 | 2:08:35 |
26 | 小山 裕太 | トーエネック | 2:08:46 |
27 | 林 奎介 | GMO | 2:08:52 |
28 | 久保 和馬 | 西鉄 | 2:08:53 |
29 | 松村 優樹 | Honda | 2:09:01 |
30 | 清谷 匠 | 中国電力 | 2:09:13 |
31 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 2:09:15 |
32 | 岡本 直己 | 中国電力 | 2:09:25 |
33 | セルオド・バトオチル | 三重・NTN | 2:09:26 |
34 | 片西 景 | JR東日本 | 2:09:27 |
35 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 2:09:28 |
36 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 | 2:09:30 |
37 | 高宮 祐樹 | ヤクルト | 2:09:30 |
38 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 2:09:40 |
39 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 2:09:42 |
40 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | 2:09:43 |
41 | 辻野 恭哉 | NTN | 2:09:48 |
42 | 北島 寿典 | 安川電機 | 2:09:54 |
43 | 田中 佳祐 | 富士通 | 2:10:07 |
44 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | 2:10:11 |
45 | 兼実 省伍 | 中国電力 | 2:10:17 |
46 | 富安 央 | ラフィネグループ | 2:10:29 |
47 | 小森 稜太 | NTN | 2:10:33 |
48 | 松井 智靖 | 中国電力 | 2:10:43 |
49 | 中村 祐紀 | 住友電工 | 2:10:47 |
50 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 2:10:49 |
51 | 平田 幸四郎 | SGHグループ | 2:10:50 |
52 | 堀尾 謙介 | トヨタ自動車 | 2:10:54 |
53 | 佐藤 歩 | 三菱重工 | 2:10:56 |
54 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 2:10:58 |
55 | 丸山 竜也 | 八千代工業 | 2:11:10 |
56 | 秋山 雄飛 | 中国電力 | 2:11:43 |
57 | 畔上 和弥 | トヨタ自動車 | 2:11:50 |
58 | 濱崎 達規 | なんじぃAC | 2:12:02 |
59 | 田中 飛鳥 | ひらまつ病院 | 2:12:05 |
60 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | 2:12:10 |
61 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 2:12:21 |
62 | 堀合 大輔 | ヤクルト | 2:12:22 |
63 | 深津 卓也 | 旭化成 | 2:12:23 |
64 | 奥谷 裕一 | 大塚製薬 | 2:12:28 |
65 | 白頭 徹也 | 八千代工業 | 2:12:32 |
66 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 2:12:37 |
67 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 | 2:12:39 |
68 | 松尾 良一 | 旭化成 | 2:12:40 |
69 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 2:12:41 |
70 | エドワード・ワウエル | 三重・NTN | 2:12:44 |
71 | 大﨑 遼 | ラフィネグループ | 2:12:59 |
72 | 竹内 竜真 | 日立物流 | 2:13:07 |
73 | 河村 悠 | 亜細亜大学 | 2:13:11 |
74 | 金子 晃裕 | コモディイイダ | 2:13:14 |
75 | 森 貴樹 | モントブラン | 2:13:16 |
76 | 岩田 勇治 | 三菱重工 | 2:13:16 |
77 | 高橋 雅人 | TRACK TOKYO | 2:13:17 |
78 | 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 | 2:13:20 |
79 | 髙井 和治 | 九電工 | 2:13:32 |
80 | 水野 優希 | 麗澤大学 | 2:13:35 |
81 | 田口 雅也 | Honda | 2:13:36 |
82 | ジャムスラン・オロンバヤル | モンゴル | 2:13:38 |
83 | 倉田 翔平 | GMO | 2:13:39 |
84 | 日下 佳祐 | 日立物流 | 2:13:44 |
85 | 川元 涼央 | 黒崎播磨 | 2:13:45 |
86 | 松本 伸之 | 愛三工業 | 2:13:48 |
87 | 田 亮壱 | 九電工 | 2:13:49 |
88 | 藤村 行央 | 住友電工 | 2:14:01 |
89 | 渡邉 利典 | GMO | 2:14:01 |
90 | 安藤 貴信 | 大分陸協 | 2:14:06 |
91 | 岡野 佑輝 | 八千代工業 | 2:14:08 |
92 | 佐藤 諒太 | 警視庁 | 2:14:11 |
93 | 岡山 春紀 | コモディイイダ | 2:14:31 |
94 | 河合 代二 | トーエネック | 2:14:41 |
95 | 加藤 平 | 新電元工業 | 2:14:42 |
96 | 四 剛 | トヨタSC | 2:14:43 |
97 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 | 2:14:55 |
98 | 畝 歩夢 | 中央学院大学 | 2:15:07 |
99 | 千葉 一慶 | 八千代工業 | 2:15:14 |
100 | 河野 孝志 | 豊岡RC | 2:15:19 |
101 | 山下 伸一 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 2:15:32 |
102 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | 2:15:35 |
103 | 小山 大介 | 中電工 | 2:15:39 |
104 | 竹下 和輝 | 自衛隊体育学校 | 2:15:41 |
105 | 宮上 翔太 | 九電工 | 2:15:42 |
106 | 雲井 崚太 | 城西大学 | 2:15:44 |
107 | 川内 鮮輝 | Jaybird | 2:15:55 |
108 | 山本 竜也 | 八千代工業 | 2:16:01 |
109 | 平山 寛人 | 皇學館大學 | 2:16:07 |
110 | 瀬口 啓太 | 兵庫ハンモックAC | 2:16:25 |
111 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 2:16:29 |
112 | 冨田 直樹 | 中央発條 | 2:16:31 |
113 | 久本 駿輔 | GRlab | 2:16:37 |
114 | 濱田 祐知 | 日本大学 | 2:16:41 |
115 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 2:16:43 |
116 | 山田 学 | スズキ | 2:16:43 |
117 | 宮川 慎太郎 | 警視庁 | 2:16:44 |
118 | 平田 治 | NARA-Xアスリーツ | 2:16:45 |
119 | 河合 陽平 | 早稲田大学 | 2:16:49 |
120 | 渋川 裕二 | 前橋市陸協 | 2:16:50 |
121 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 2:16:51 |
122 | 山田 泰生 | 東京陸協 | 2:16:52 |
123 | 大塚 良軌 | Run up | 2:16:54 |
124 | 行場 竹彦 | 芦屋市陸協 | 2:16:55 |
125 | 口町 亮 | SUBARU | 2:17:02 |
126 | 花井 秀輔 | 皇學館大学 | 2:17:04 |
127 | 大﨑 翔也 | 中電工 | 2:17:06 |
128 | 甲斐 大貴 | 東京陸協 | 2:17:09 |
129 | 齋藤 拓也 | 日税ビジネス | 2:17:14 |
130 | 小林 光二 | SUBARU | 2:17:19 |
131 | 杉本 隼 | 滋賀陸協 | 2:17:20 |
132 | 小田 俊平 | コマネチRC | 2:17:27 |
133 | 有馬 圭祐 | 九電工 | 2:17:31 |
134 | 三野 貴史 | 松戸市陸協 | 2:17:32 |
135 | 矢嶋 謙悟 | 中央発條 | 2:17:35 |
136 | 山田 祐生 | 東京陸協 | 2:17:37 |
137 | 塚本 秀志 | 福岡陸協 | 2:17:39 |
138 | 藤松 利之 | 川崎市陸協 | 2:17:45 |
139 | 松本 翔 | 日税ビジネス | 2:17:47 |
140 | 仲村 尚毅 | 旭化成 | 2:17:49 |
141 | 河原 洋太 | 広島経済大学 | 2:17:50 |
142 | 神野 大地 | セルソース | 2:17:56 |
143 | 熊代 拓也 | 山陽特殊製鋼 | 2:17:59 |
144 | 天野 誠也 | 自衛隊体育学校 | 2:18:01 |
145 | 高橋 幸二 | オキ・ホールディングス | 2:18:11 |
146 | 岩瀬 喬 | TPC | 2:18:20 |
147 | 竹澤 想大 | 松戸市陸協 | 2:18:21 |
148 | 清谷 公紀 | 横浜市陸協 | 2:18:23 |
149 | 深谷 健斗 | TPAC | 2:18:24 |
150 | 澁谷 宥介 | 東京陸協 | 2:18:25 |
151 | 江浪 修平 | 日本製鉄日鉄ステンレス | 2:18:25 |
152 | 藤原 舜 | ジップ | 2:18:32 |
153 | 宮城 響 | 皇學館大学 | 2:18:40 |
154 | 門出 康孝 | TEAM ITO | 2:18:41 |
155 | 中村 泰之 | スズキアスリートクラブ | 2:18:44 |
156 | 松村 康平 | 三菱重工 | 2:18:44 |
157 | 櫻岡 駿 | NTN | 2:18:46 |
158 | 福田 裕大 | 石川陸協 | 2:18:46 |
159 | 横内 佑太朗 | 茨城陸協 | 2:18:51 |
160 | 梅本 和海 | 熊本県庁 | 2:18:56 |
161 | 野口 英希 | 東洋大学 | 2:19:07 |
162 | 迫田 祐二 | 自衛隊体育学校 | 2:19:19 |
163 | 堀 聡介 | 戸上電機製作所 | 2:19:22 |
164 | 平 敏治 | 戸上電機製作所 | 2:19:24 |
165 | 江本 悟司 | 三菱自動岡崎 | 2:19:33 |
166 | 柴田 憲志 | 三重陸協 | 2:19:39 |
167 | 大橋 真弥 | 石巻RC | 2:19:42 |
168 | 谷 星輝 | コモディイイダ | 2:19:45 |
169 | 掛布 晃 | ぬまちゃんず | 2:19:46 |
170 | 原 由幸 | 御殿場竜ヶ原自衛隊 | 2:19:47 |
171 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 | 2:19:48 |
172 | 山地 伸哉 | 旭ダイヤモンド | 2:19:49 |
173 | 井上 直紀 | クラブR2西日本 | 2:19:51 |
174 | 上村 直也 | 皇學館大学 | 2:19:55 |
175 | 高橋 武蔵 | マイティマウストラックチーム | 2:20:02 |
176 | 森田 和裕 | 埼玉滑川走友会 | 2:20:07 |
177 | 曽宮 道 | 見次クラブ | 2:20:30 |
178 | 田中 龍之介 | 関東学院大学 | 2:20:35 |
179 | 山﨑 竹丸 | まるランニングクラブ | 2:20:40 |
180 | 村山 悠斗 | トヨタSC | 2:20:48 |
181 | 森田 雄貴 | 東京理科大学 | 2:20:50 |
182 | 池田 悠司 | 松本大学 | 2:20:56 |
183 | 緑川 優 | 栃木陸協 | 2:20:58 |
184 | 田村 友希 | 津島体協 | 2:21:00 |
185 | 瀬尾 良平 | セクセディRC | 2:21:23 |
186 | 森田 清貴 | NTT西日本 | 2:21:33 |
187 | 田中 良幸 | 日本製鉄君津 | 2:21:42 |
188 | 皆越 晃 | T&F.netKOBE | 2:21:45 |
189 | 山口 純平 | ELDORESO | 2:21:46 |
190 | 北村 尭之 | 学習院大学 | 2:21:48 |
191 | 小澤 直人 | 甲賀AC | 2:21:49 |
192 | 松岡 直希 | 三重陸協 | 2:21:52 |
193 | 伊澤 聡 | 平塚市役所 | 2:21:53 |
194 | 坂本 隆哉 | 大阪陸協 | 2:21:54 |
195 | 荒幡 寛人 | 東京理科大学 | 2:22:03 |
196 | 小島 大明 | トヨタ紡織 | 2:22:05 |
197 | 前田 洋輔 | パナソニックLS | 2:22:07 |
198 | 岡野 徹 | ユニバ―SC | 2:22:14 |
199 | 木村 哲也 | 住電ランニングクラブ | 2:22:16 |
200 | 藤原 健太郎 | 神戸市陸協 | 2:22:17 |
201 | 鈴木 智 | 八王子富士森走友会 | 2:22:19 |
202 | 井下 裕貴 | 川越市陸協 | 2:22:25 |
203 | 嘉屋 考真 | 岩国市陸協 | 2:22:28 |
204 | 松井 俊介 | 松戸市陸協 | 2:22:31 |
205 | 浜田 浩佑 | GRlab | 2:22:33 |
206 | 米田 大輝 | 大阪府警 | 2:22:40 |
207 | 橋本 崚 | GMO | 2:22:46 |
208 | 土橋 晋也 | アスリーツ・ラボ | 2:22:48 |
209 | 甲斐 翔太 | 西鉄 | 2:22:51 |
210 | 古謝 将大 | 日本体育大学 | 2:22:51 |
211 | 長谷部 匠 | 綾部陸協 | 2:22:54 |
212 | 工藤 雄大 | 甲斐市陸協 | 2:23:01 |
213 | 伊藤 育生 | 千葉陸協 | 2:23:06 |
214 | 國司 寛人 | 名古屋大学 | 2:23:20 |
215 | 豊永 哲央 | 長府製作所 | 2:23:21 |
216 | 水越 進一 | 足柄下郡陸協 | 2:23:28 |
217 | 山口 拓海 | ぬまちゃんず | 2:23:31 |
218 | 山本 浩平 | 熊本県庁 | 2:23:33 |
219 | 福本 雄貴 | 長崎市陸協 | 2:23:38 |
220 | 中島 弘貴 | GRlab兵庫 | 2:23:39 |
221 | 森川 友道 | 豊中市役所RC | 2:23:39 |
222 | 木 将吾 | 小田原市役所 | 2:23:42 |
223 | 荒木 啓至 | RUNWEB | 2:23:49 |
224 | 草野 信洋 | コマネチRC | 2:23:56 |
225 | 一花 建 | ジュピターRC | 2:23:56 |
226 | 岡田 和樹 | NTT東京 | 2:23:57 |
227 | 塚本 亮司 | I.A.R.C | 2:23:58 |
228 | 岩佐 快斗 | 平塚市陸協 | 2:23:59 |
229 | 小西 竜矢 | 東京経済大学 | 2:23:59 |
230 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 2:24:00 |
231 | 岡 純平 | GRlab兵庫 | 2:24:01 |
232 | 松元 響 | 麗澤大学 | 2:24:02 |
233 | 小山 大輝 | 東京陸協 | 2:24:02 |
234 | 佐々木 正志 | 東京陸協 | 2:24:14 |
235 | 井上 昂明 | 順天堂大学 | 2:24:17 |
236 | 中島 章雄 | 和歌山RC | 2:24:18 |
237 | 藤野 浩一 | ヤンボーSC | 2:24:25 |
238 | 芝田 俊作 | 大阪府警 | 2:24:28 |
239 | 柱 欽也 | 警視庁 | 2:24:31 |
240 | 富張 裕紀 | 東京陸協 | 2:24:35 |
241 | 平賀 翔太 | 住友電工 | 2:24:43 |
242 | 大川 隼平 | ELDORESO | 2:24:45 |
243 | 玉澤 良太 | 千葉陸協 | 2:24:49 |
244 | 廣谷 優一 | トヨタSC | 2:24:49 |
245 | 小中 良太 | 神戸市陸協 | 2:24:51 |
246 | 須崎 裕也 | 川崎市陸協 | 2:24:51 |
247 | 小澤 智宏 | 東京都庁 | 2:25:16 |
248 | 河内 正輝 | 三菱自動車岡崎 | 2:25:20 |
249 | 清原 和博 | つじかぜAC | 2:25:20 |
250 | 藤田 悠 | 岩国市陸協 | 2:25:20 |
251 | 小野 喜之 | 倉敷福田走友会 | 2:25:21 |
252 | 小谷 徹也 | 千葉陸協 | 2:25:23 |
253 | 阿久津 圭司 | SUBARU | 2:25:23 |
254 | 永田 務 | 新潟陸協 | 2:25:23 |
255 | 荻野 高広 | 東京陸協 | 2:25:24 |
256 | 平山 大智 | 牛久走友会 | 2:25:26 |
257 | 杉山 秀人 | 横浜市陸協 | 2:25:31 |
258 | 千田 悠人 | 亜細亜大学 | 2:25:32 |
259 | 猪浦 舜 | 八千代工業 | 2:25:37 |
260 | 西浦 孝則 | 富山陸協 | 2:25:39 |
261 | 川口 将宏 | 相模原市陸協 | 2:25:41 |
262 | 嵜本 晃次 | 芦屋市陸協 | 2:25:43 |
263 | 池田 大樹 | 上尾市陸協 | 2:25:43 |
264 | 坪井 響己 | 信州大学 | 2:25:51 |
265 | 伊藤 太樹 | 愛知陸協 | 2:25:56 |
266 | 中村 直樹 | 大阪陸協 | 2:26:02 |
267 | 西田 稜 | 東京陸協 | 2:26:05 |
268 | 田村 丈哉 | 千葉陸協 | 2:26:09 |
269 | 河野 陽一 | JP日本郵政G東京 | 2:26:24 |
270 | 濱崎 武雅 | gateam | 2:26:33 |
271 | 山本 達也 | 大阪陸協 | 2:26:37 |
272 | 福岡 恒 | GGRC熊本 | 2:26:38 |
273 | 小磯 秀治 | 羽生市陸協 | 2:26:40 |
274 | 和田 壮平 | 徳島市陸協 | 2:26:52 |
275 | 開上 知弘 | 金沢市役所AC | 2:26:54 |
276 | 成田 元一 | NTT東京 | 2:27:20 |
277 | 長江 隆行 | SWAC | 2:27:25 |
278 | 岡山 大介 | トヨタSC | 2:27:25 |
279 | 山中 孝一郎 | 東京陸協 | 2:27:32 |
280 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 2:27:50 |
281 | 能城 秀雄 | 住友不動産エスフォルタ | 2:28:03 |
282 | 坂元 亮介 | 川西市陸協 | 2:28:05 |
283 | 石澤 由祐 | 高崎経済大学 | 2:28:11 |
284 | 島田 博行 | 大阪長居AC | 2:28:19 |
285 | 佐々木 達平 | 関西学院大学 | 2:28:21 |
286 | 伊藤 裕世 | 京都陸協 | 2:28:28 |
287 | 村戸 雄輝 | ハートブレイク | 2:28:34 |
288 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 2:28:40 |
289 | 河野 脩司 | 兵庫県立大学 | 2:28:45 |
290 | 田中 寛之 | 石川陸協 | 2:28:49 |
291 | 中島 幸蔵 | 千葉陸協 | 2:28:59 |
292 | 坂口 広大 | 川崎市陸協 | 2:29:00 |
293 | 酒井 一 | SRC | 2:29:05 |
294 | 重岡 慶彦 | 同志社大学 | 2:29:13 |
295 | 青木 純 | RUNS | 2:29:21 |
296 | 貴田 勇斗 | 城西大学 | 2:29:24 |
297 | 大野 裕貴 | 麗澤大学 | 2:29:31 |
298 | 藤田 圭太 | 東京陸協 | 2:29:39 |
299 | 村川 恵太 | 東彼杵郡陸協 | 2:29:40 |
300 | 下村 悟 | パナソニックホームズ | 2:29:41 |
301 | 宮里 康和 | 尼崎NR | 2:29:43 |
302 | 清水 誠 | 館林陸上競技C | 2:29:58 |
303 | 庄子 将 | 東京陸協 | 2:30:27 |
304 | 相原 佑康 | 東大クラブ | 2:30:51 |
305 | 西川 凌矢 | 愛知陸協 | 2:30:56 |
306 | 金野 人史 | 吉崎倶楽部 | 2:31:00 |
307 | 板橋 大輔 | 日本製鉄君津 | 2:31:25 |
308 | 飯田 豊 | 川越市陸協 | 2:31:50 |
309 | 塩田 匠 | 東京工業大学 | 2:31:53 |
310 | 辻川 諒 | 九州大学 | 2:32:12 |
311 | 武野内 恵介 | 芝浦工業大学 | 2:32:15 |
312 | 鳥羽 大地 | 安曇野AC | 2:32:26 |
313 | 河合 謙一 | JSA FRC | 2:32:58 |
314 | 中川 侑斗 | 亜細亜大学 | 2:33:08 |
315 | 桟敷 正志 | 三重陸協 | 2:33:08 |
316 | 菊地 駿弥 | 城西大学 | 2:33:28 |
317 | 宮城 壱成 | かねひでAC | 2:33:47 |
318 | 枡本 裕真 | 東京陸協 | 2:33:54 |
319 | 楠本 正輝 | 西宮市陸協 | 2:33:59 |
320 | 神谷 真規 | TWRC | 2:34:52 |
321 | 合場 雅志 | 石川陸協 | 2:35:01 |
322 | 長岡 甲斐斗 | 法政大Ⅱ部 | 2:35:44 |
323 | 鍋谷 紀之 | 大阪府警 | 2:36:00 |
324 | 菱田 直弥 | 大垣体連 | 2:36:00 |
325 | 本田 和希 | 神戸市陸協 | 2:36:06 |
326 | 児玉 雄介 | SFJ RC | 2:37:24 |
327 | 森井 勇磨 | ひらまつ病院 | 2:37:33 |
328 | 佐藤 傑 | 東京陸協 | 2:37:48 |
329 | 東本 裕斗 | 三重陸協 | 2:38:04 |
330 | 友井 悠人 | 諏訪市陸協 | 2:38:16 |
331 | 髙林 遼哉 | スポーツタウンメイセイ | 2:38:30 |
332 | 久我 浩正 | 徳島大学 | 2:38:33 |
333 | 野本 哲晃 | TEAM野人 | 2:38:44 |
334 | 早坂 光司 | 石巻RC | 2:41:01 |
335 | 山室 陽平 | GRlab兵庫 | 2:41:36 |
富士通の鈴木健吾選手が、日本記録を出してびわ湖毎日マラソン優勝!
選手の皆さん、お疲れさまでした!
鈴木健吾選手のラップ
- 5kg:14:53
- 10kg:29:46
- 15kg:44:32
- 20kg:59:21
- 中間:1:02:36
- 25kg:1:14:09
- 30kg:1:28:59
- 35kg:1:44:01
- 40kg:1:58:40
- ゴール:2:04:56
びわ湖毎日マラソン2020の結果(順位・タイム)一覧
びわ湖毎日マラソン2020の結果は、以下の通りです。
びわ湖毎日マラソンのコース詳細などはこちら▼
*チェック*びわ湖毎日マラソン2020のテレビ中継!コース地図・交通規制情報
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
1 | エバンス・チェベト | ケニア | 2:07:29 |
2 | スティーブン・モコカ | 南アフリカ | 2:08:05 |
3 | フィレックス・キプロティチ | ケニア | 2:08:48 |
4 | 作田直也 | JR東日本 | 2:08:59 |
5 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 2:09:18 |
6 | アルフォンス・フェリックス・シンブ | タンザニア | 2:09:23 |
7 | 奥野翔弥 | トヨタ自動車九州 | 2:09:28 |
8 | 其田健也 | JR東日本 | 2:09:50 |
9 | フィレックス・ケモンゲス | ウガンダ | 2:10:08 |
10 | 吉岡幸輝 | 中央発條 | 2:10:13 |
11 | 松本稜 | トヨタ自動車 | 2:10:32 |
12 | 鈴木健吾 | 富士通 | 2:10:37 |
13 | リアム・アダムス | オーストラリア | 2:10:48 |
14 | 萩野皓平 | 富士通 | 2:11:27 |
15 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 2:11:39 |
16 | 辻野恭哉 | NTN | 2:12:04 |
17 | バヤンバジャブ・ツェベンラブダン | モンゴル | 2:12:32 |
18 | 坂田昌駿 | 中央発條 | 2:12:36 |
19 | 藤村行央 | 住友電工 | 2:13:07 |
20 | 早川翼 | トヨタ自動車 | 2:13:46 |
21 | 佐藤歩 | MHPS | 2:13:57 |
22 | パトリック・ムワカ | 愛三工業 | 2:14:09 |
23 | 丸山文裕 | 旭化成 | 2:14:09 |
24 | 郡司貴大 | 小森コーポレーション | 2:14:21 |
25 | 川内優輝 | あおおいニッセイ同和損保 | 2:14:33 |
26 | ダーリス・アヤラ | パラグアイ | 2:14:45 |
27 | 市山翼 | 埼玉医科大学G | 2:14:59 |
28 | マイケル・ギサエ | スズキ浜松AC | 2:15:00 |
29 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 2:15:19 |
30 | 大塚翔平 | 九電工 | 2:15:36 |
31 | 内田健太 | 埼玉医科大学G | 2:15:39 |
32 | 渡邉清紘 | NDソフト | 2:15:40 |
33 | 橋本隆光 | 小森コーポレーション | 2:15:57 |
34 | 柴田拓真 | 小森コーポレーション | 2:16:09 |
35 | 四辻剛 | トヨタSC | 2:17:13 |
36 | 安田昌倫 | 愛知製鋼 | 2:17:47 |
37 | 山口敏生 | 札幌国際大学AC | 2:17:57 |
38 | 監物稔浩 | NTT西日本 | 2:18:10 |
39 | 甲斐大貴 | ラフィネグループ | 2:18:11 |
40 | 秋澤啓尚 | ランニング・デポ | 2:18:15 |
41 | 山田祐生 | 東京陸協 | 2:18:33 |
42 | 小山裕太 | トーエネック | 2:18:34 |
43 | 松村和樹 | 愛知製鋼 | 2:19:00 |
44 | 大谷健太 | JFEスチール | 2:19:16 |
45 | 迫田祐二 | 自衛隊体育学校 | 2:19:22 |
46 | 関戸雅輝 | NTT西日本 | 2:19:27 |
47 | 久本駿輔 | GRlab | 2:19:32 |
48 | 古川大晃 | 九州大学 | 2:19:32 |
49 | 小岩慎治 | 山陽特殊製鋼 | 2:19:46 |
50 | 岩佐快斗 | 中央大学 | 2:19:51 |
51 | 枡本裕真 | 東京陸協 | 2:19:54 |
52 | 山田直樹 | 日本薬科大学 | 2:19:57 |
53 | ディーン・メンジーズ | オーストラリア | 2:19:57 |
54 | 岩瀬喬 | TPC | 2:20:18 |
55 | 野口拓也 | コニカミノルタ | 2:20:44 |
56 | 牧野俊紀 | 中電工 | 2:20:57 |
57 | 中島幸蔵 | 学習院大学 | 2:21:08 |
58 | 森貴樹 | モントブラン | 2:21:09 |
59 | 三木海刀 | 芝浦工業大学 | 2:21:26 |
60 | 木村勇貴 | NTT西日本 | 2:21:32 |
61 | マシュー・ハドソン | オーストラリア | 2:21:32 |
62 | 外岡拓磨 | NTN | 2:21:42 |
63 | 川崎友輝 | 滋賀ユナイテッド | 2:22:11 |
64 | 上田泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 2:23:11 |
65 | 飯野汰一 | TRACK TOKYO | 2:23:15 |
66 | 小田敦史 | 愛媛大学 | 2:23:34 |
67 | 江浪修平 | 日鉄ステンレス | 2:23:48 |
68 | 掛布晃 | ぬまちゃんず | 2:23:50 |
69 | 前田洋輔 | パナソニックLS | 2:23:52 |
70 | ダニエル・ハート | オーストラリア | 2:23:57 |
71 | 嘉屋考真 | 岩国市陸協 | 2:23:59 |
72 | 江本悟司 | 三菱自動車岡崎 | 2:24:20 |
73 | 廣谷優一 | トヨタSC | 2:24:22 |
74 | マシュー・フォックス | オーストラリア | 2:24:23 |
75 | 吉田理人 | 叶匠寿庵 | 2:24:26 |
76 | 石田光一 | 東京経済大学 | 2:24:36 |
77 | 児玉雄介 | 朝霞市陸協 | 2:24:46 |
78 | 緑川優 | 栃木陸協 | 2:25:07 |
79 | 市塚遊 | さいたま市陸協 | 2:25:09 |
80 | 代田修平 | カネボウ | 2:25:16 |
81 | 山岸広海 | 能生陸上クラブ | 2:25:19 |
82 | 髙田大樹 | 山陽特殊製鋼 | 2:25:19 |
83 | 草野信洋 | コマネチRC | 2:25:20 |
84 | クリストファー・ランシー | オーストラリア | 2:25:21 |
85 | 黒川大輔 | 京都産業大学 | 2:25:28 |
86 | 飯田豊 | 上智大学 | 2:25:28 |
87 | 東本裕斗 | JA三重中央 | 2:25:29 |
88 | 池田麻保呂 | CR2中日本 | 2:25:33 |
89 | 中村徹 | 柏崎市役所 | 2:25:39 |
90 | 山中孝一郎 | 東京陸協 | 2:25:40 |
91 | 河野修平 | 大阪陸協 | 2:25:50 |
92 | 中島弘貴 | GRlab兵庫 | 2:25:56 |
93 | 米田大輝 | 大阪府警 | 2:26:01 |
94 | 鈴木覚 | スポーツダウンメイセイ | 2:26:04 |
95 | 藤田圭太 | 東京陸協 | 2:26:08 |
96 | 山室陽平 | GRlab兵庫 | 2:26:30 |
97 | 岡本拓也 | マイティマウスTT | 2:26:33 |
98 | 土久岡陽祐 | JFEスチール | 2:26:34 |
99 | 杉山秀人 | 横浜市陸協 | 2:26:44 |
100 | ニコラス・サンセリ | カナダ | 2:26:49 |
101 | ジョージ・ヘドレー | オーストラリア | 2:26:51 |
102 | 富張裕紀 | 東京RC | 2:26:51 |
103 | 下史典 | 富士通 | 2:26:57 |
104 | ダグラス・ハマロック | オーストラリア | 2:27:07 |
105 | 田中良幸 | 日本製鉄君津 | 2:27:09 |
106 | 雨宮大地 | 明治学院大学 | 2:27:15 |
107 | 小澤直人 | 甲賀AC | 2:27:20 |
108 | 衣斐俊彦 | GRlab兵庫 | 2:27:50 |
109 | 渡久地政海 | 沖縄陸協 | 2:28:01 |
110 | ベンハミシュ・セントローレンス | オーストラリア | 2:28:15 |
111 | 中島章雄 | 和歌山RC | 2:28:15 |
112 | 矢島雄平 | 千曲市陸協 | 2:28:22 |
