別府大分毎日マラソン2020の戦いの火蓋が、2月2日に切られます。
2020年も、注目の顔ぶれとなりレース展開から目が離せません。
別大マラソン2020で生まれる新たなドラマに、期待したいですね。
こちらでは、そんな別府大分毎日マラソン2020の結果速報をしています。
男子・女子の順位・タイムなど、大会結果を一覧でお伝えしますね。
Contents
別府大分毎日マラソン2020の結果・順位速報
別府大分マラソン2020の順位・タイムなど、結果速報は以下の通りです。
別府大分毎日マラソン2020の結果 男子(順位・タイム)
こちらが、丸亀ハーフマラソン2020男子の順位・タイムなど結果一覧です。
| 順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ハムザ・サリ | モロッコ | 2:08:01 |
| 2 | アブデラ・ゴダナ | エチオペア | 2:08:06 |
| 3 | 吉田祐也 | 青山学院 | 2:08:30 |
| 4 | 小山司 | SUBARU | 2:08:54 |
| 5 | ビアムバジャブ・ツェペーンラブダン | モンゴル | 2:09:03 |
| 6 | 深津卓也 | 旭化成 | 2:09:06 |
| 7 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 2:09:07 |
| 8 | 湊谷春紀 | 横浜DeNA | 2:09:19 |
| 9 | オグベキプロム・ルエサム | エリトリア | 2:09:43 |
| 10 | 小林光二 | SUBARU | 2:09:55 |
| 11 | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 2:10:01 |
| 12 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 2:10:19 |
| 13 | 坪内淳一 | 黒崎播磨 | 2:10:19 |
| 14 | 佐々木悟 | 旭化成 | 2:10:25 |
| 15 | 福田穣 | 西鉄 | 2:10:32 |
| 16 | 斎藤翔太 | JFEスチール | 2:10:50 |
| 17 | 松尾淳之介 | 東海大学 | 2:11:00 |
| 18 | 奥谷裕一 | 大塚製薬 | 2:11:16 |
| 19 | 中村祐紀 | 住友電工 | 2:11:58 |
| 20 | 林奎介 | GMOインターネットグループ | 2:12:31 |
| 21 | ジョエル・ムァゥラ | 黒崎播磨 | 2:13:05 |
| 22 | 益田賢太郎 | NTT西日本 | 2:15:21 |
| 23 | 野田一貴 | 大塚製薬 | 2:16:00 |
| 24 | マシュー・キプサート | ケニア | 2:16:11 |
| 25 | ムンフバルヤ・ナランドゥ | モンゴル | 2:16:18 |
| 26 | 高井和治 | 九電工 | 2:17:09 |
| 27 | アレックス・ムワンギ | YKK | 2:17:21 |
| 28 | 柱欽也 | 警視庁 | 2:17:29 |
| 29 | 柴田憲志 | 三重陸協 | 2:17:39 |
| 30 | 安藤貴信 | 北九州市立大 | 2:18:49 |
| 31 | 栃木渡 | 日立物流 | 2:19:51 |
| 32 | 有重和人 | JR西日本陸上クラブ | 2:20:49 |
| 33 | ディオン・フィノッチャロ | オーストラリア | 2:21:06 |
| 34 | 山田学 | スズキ浜松AC | 2:21:35 |
| 35 | 友森敬一郎 | 東ソー | 2:21:46 |
| 36 | 渡邊智也 | 大分市消防局 | 2:22:05 |
| 37 | 黒田雄紀 | コモディイイダ | 2:23:10 |
| 38 | 豊永哲央 | 長府製作所 | 2:23:10 |
| 39 | 伊藤太賀 | スズキ浜松AC | 2:25:18 |
| 40 | 島田博行 | 大阪長居AC | 2:26:00 |
| 41 | 藤井祐希 | トクヤマ | 2:26:13 |
| 42 | 矢島雄平 | 大同特殊鋼 | 2:26:18 |
| 43 | 溝渕大輔 | かんでんエンジニアリング | 2:26:28 |
| 44 | 小野喜之 | 倉敷福田走友会 | 2:26:36 |
| 45 | 寺井翔太 | GRlab兵庫 | 2:26:40 |
| 46 | 小谷徹也 | 千葉陸上競技協会 | 2:27:09 |
| 47 | 廣岡隆二 | 宇佐市陸上競技協会 | 2:27:42 |
| 48 | 神谷真規 | TWRC | 2:27:47 |
| 49 | 冨髙一成 | 北九州RiC | 2:27:47 |
| 50 | 田中大地 | 大分陸上競技協会 | 2:27:51 |
| 51 | マッサン・ディマジ | Front Runner Sports | 2:27:53 |
| 52 | 杉枝真二 | SKY VILLAGE | 2:27:53 |
| 53 | 吉田祐太朗 | 杵築速見消防 | 2:28:03 |
| 54 | 福田将治 | 東ソー | 2:28:08 |
| 55 | 田中真一 | 埼玉陸協 | 2:28:23 |
| 56 | 板橋大輔 | 日本製鉄君津 | 2:28:26 |
| 57 | 杉山秀人 | 横浜市陸協 | 2:28:26 |
| 58 | 伊東治樹 | 大阪府庁 | 2:28:30 |
| 59 | 畑山修生 | JR九州 | 2:28:36 |
| 60 | 芥切樹 | 流通経済大学 | 2:28:39 |
| 61 | 藤原洋志 | 豊後大野陸協 | 2:28:42 |
| 62 | 太田智也 | 東京陸協 | 2:28:46 |
| 63 | 山中孝一郎 | 東京陸協 | 2:28:49 |
| 64 | 永井誠 | 埼玉陸協 | 2:28:49 |
| 65 | 森山青空 | 唐津市役所 | 2:28:50 |
| 66 | 野儀晋一 | 佐世保市陸協 | 2:29:06 |
| 67 | 高木孝壽 | 上智大学 | 2:29:07 |
| 68 | 飯田豊 | 上智大学 | 2:29:07 |
| 69 | 松嶋成治 | 熊本陸上競技協会 | 2:29:17 |
| 70 | 宮原武也 | 千葉韋駄天AC | 2:29:21 |
| 71 | 廣瀬史明 | 福岡陸協 | 2:29:27 |
| 72 | 近藤秀一 | GMOインターネットグループ | 2:29:28 |
| 73 | 木原圭一 | 熊本陸協 | 2:29:30 |
| 74 | 福﨑崇宏 | 宮崎市陸協 | 2:29:39 |
| 75 | 佐藤大輔 | 横浜市陸協 | 2:29:45 |
| 76 | 服部真也 | 宮崎市陸協 | 2:29:58 |
| 77 | 蒲池直樹 | 本城陸上クラブ | 2:29:59 |
| 78 | 岡本拓也 | 静岡陸協 | 2:30:25 |
| 79 | 緑川優 | 栃木陸上競技協会 | 2:30:27 |
| 80 | 富田繁生 | 鹿児島陸上競技協会 | 2:30:35 |
| 81 | 新妻拓弥 | 関東RC | 2:30:42 |
| 82 | 清水勝久 | SWAC | 2:30:45 |
| 83 | 和田壮平 | 徳島市陸協 | 2:30:49 |
| 84 | 山田吉秀 | 舞鶴ランニングクラブ | 2:30:57 |
| 85 | 川西治雄 | チームサンタ | 2:30:59 |
| 86 | 滝肇也 | 金沢自衛隊 | 2:31:03 |
| 87 | 穴井雄大 | 中央発条工業 | 2:31:10 |
| 88 | 森雅俊 | 多摩川クラブ | 2:31:48 |
| 89 | 吉村仁志 | NEC三田 | 2:31:49 |
| 90 | 田中一平 | 愛知県庁クラブ | 2:31:53 |
| 91 | 堀越信司 | NTT西日本 | 2:31:53 |
| 92 | 中村恒博 | 大阪陸協 | 2:31:54 |
| 93 | 鶴田博之 | 北九州RiC | 2:32:08 |
| 94 | 濱田勝義 | 琴浦町 | 2:32:10 |
| 95 | 秋山陽祐 | 日立製作所 | 2:32:18 |
| 96 | 深瀬雅文 | 新潟中央陸上競技協会 | 2:32:35 |
| 97 | 福江亮太 | ゆとりRC | 2:32:39 |
| 98 | 池上大輔 | 愛知県庁クラブ | 2:32:44 |
| 99 | 桶川聡 | さいたま走友会 | 2:32:49 |
| 100 | 木村昭平 | 串間市陸上競技協会 | 2:33:01 |
| 101 | 岩田拓海 | JFEスチール | 2:33:12 |
| 102 | 中江克公 | 福岡県庁 | 2:33:14 |
| 103 | 平賀陽之 | 千葉陸上競技協会 | 2:33:20 |
| 104 | 水田佑一 | ウイングフットRC | 2:33:25 |
| 105 | 大森雄貴 | 岡山AC | 2:33:27 |
| 106 | 上川英一郎 | BT | 2:33:36 |
| 107 | 高井俊治 | D2C | 2:33:37 |
| 108 | 中村卓也 | 直鞍クラブ | 2:33:37 |
| 109 | 谷口洋介 | 大阪陸協 | 2:33:37 |
| 110 | 角田智史 | BTRC沖縄 | 2:33:41 |
| 111 | 麻生英一 | 湯布院ハンモックAC | 2:33:48 |
| 112 | 石堂哲郎 | 佐賀陸協 | 2:33:56 |
| 113 | 河添哲也 | 柳井市陸協 | 2:33:58 |
| 114 | 青木和也 | 糟屋郡陸上競技協会 | 2:33:59 |
| 115 | 原慎弥 | 多摩川クラブ | 2:34:04 |
| 116 | 山下慎治 | シーズアスリート | 2:34:05 |
| 117 | 中村泰二 | 舞鶴ランニングクラブ | 2:34:13 |
| 118 | 青野勇紀 | 愛媛陸上競技協会 | 2:34:18 |
| 119 | 西垣和幸 | 福岡陸協 | 2:34:18 |
| 120 | 谷田部唯史 | 川崎市陸上競技会 | 2:34:19 |
| 121 | 千田聖太郎 | 江戸川陸協 | 2:34:19 |
| 122 | 池上貴良 | ときがわ町体育協会 | 2:34:20 |
| 123 | 大石賢 | 内田治療院陸上部 | 2:34:26 |
| 124 | 東本裕斗 | JA三重中央 | 2:34:30 |
| 125 | 小林尚生 | 北海道マラソンクラブ | 2:34:30 |
| 126 | 薮谷忠大 | 蒼穹クラブ | 2:34:31 |
| 127 | 新見雅志 | クラブR2西日本 | 2:34:33 |
| 128 | 井上明弘 | 横須賀市陸上競技協会 | 2:34:36 |
| 129 | 中井芳聡 | TEAM P-man | 2:34:37 |
| 130 | 森正裕 | チーム嶋田組 | 2:34:43 |
| 131 | 濱松主臣 | PMAC | 2:34:45 |
| 132 | 竹中敏郎 | 周南市陸協 | 2:34:46 |
| 133 | 大滝一夫 | 北極星AC | 2:34:49 |
| 134 | 近藤敏明 | 越谷陸協 | 2:34:50 |
| 135 | 新井龍 | 富山陸上競技協会 | 2:34:54 |
| 136 | 山口雄大 | 一橋大学 | 2:35:06 |
| 137 | 手塚知樹 | 東京陸上競技協会 | 2:35:19 |
| 138 | 興梠聡志 | 宮崎市陸協 | 2:35:26 |
| 139 | 長島伸太郎 | 茨城陸上競技会 | 2:35:31 |
| 140 | 重松克尚 | GGRC熊本 | 2:35:36 |
| 141 | 松政正之 | 浪速AC | 2:35:48 |
| 142 | 久保田大貴 | 安川電機 | 2:35:50 |
| 143 | 大木将也 | ミリカAC | 2:35:56 |
| 144 | 曽禰和彦 | 廿日市市陸上競技協会 | 2:36:00 |
| 145 | 谷口友章 | 岡山陸上競技協会 | 2:36:01 |
| 146 | 野村高弘 | 尼崎ナイトランナーズ | 2:36:05 |
| 147 | 後藤良太 | 博多陸友会 | 2:36:15 |
| 148 | 田中大喜 | 静岡陸協 | 2:36:21 |
| 149 | 丸山貴弘 | 裏六甲サブスリー会 | 2:36:30 |
| 150 | 高橋英雄 | オーテックRC | 2:36:37 |
| 151 | 原田敬宏 | 淡路陸上教室 | 2:36:38 |
| 152 | 杉尾隆一 | 海響アスリートクラブ | 2:36:40 |
| 153 | 内山信之 | 日本製鉄君津 | 2:36:43 |
| 154 | 岩原宏司 | ランナーズハイ | 2:36:45 |
| 155 | 菊川信人 | 宝塚市陸上競技協会 | 2:36:48 |
| 156 | 唐澤剣也 | 群馬社福事業団 | 2:36:54 |
| 157 | 遠藤剛 | 2:36:56 | |
| 158 | 藤曲夏樹 | 東京都庁 | 2:36:59 |
| 159 | 簗嶋匠 | 日本学生陸上競技連盟 | 2:37:15 |
| 160 | 金森匡昭 | トヨタ九州RC | 2:37:18 |
| 161 | 中島研貴 | 宇部市陸協 | 2:37:25 |
| 162 | 佐々木智範 | 東京陸上競技協会 | 2:37:26 |
| 163 | 須藤剛 | WindRun | 2:37:27 |
| 164 | 淺尾朋幸 | 走思走愛 | 2:37:28 |
| 165 | 眞渕和幸 | NRF | 2:37:28 |
| 166 | 島本卓啓 | 東京陸上競技協会 | 2:37:29 |
| 167 | 清本芳史 | 産業医科大学RC | 2:37:31 |
| 168 | 高岸修司 | クラブR2中日本 | 2:37:36 |
| 169 | 建部有佑 | 福井陸協 | 2:37:37 |
| 170 | 林太地 | クラブR2東日本 | 2:37:40 |
| 171 | 成山裕一郎 | 大阪陸協 | 2:37:41 |
| 172 | 稲田貴敬 | 佐賀陸協 | 2:37:42 |
| 173 | 吉田浩二 | ウィングAC | 2:37:43 |
| 174 | 平野賢 | 和歌山陸協 | 2:37:48 |
| 175 | 山口達也 | GRlab兵庫 | 2:37:52 |
| 176 | 中野学 | 東京陸上競技協会 | 2:37:52 |
| 177 | 有村誠太朗 | 千葉陸協 | 2:37:53 |
| 178 | 菊地正治 | 埼玉陸上競技協会 | 2:37:55 |
| 179 | 南野尚樹 | 石川陸協 | 2:37:55 |
| 180 | 岩田貴一 | 川崎市陸上競技協会 | 2:37:59 |
| 181 | 大垣秀介 | 東京陸協 | 2:37:59 |
| 182 | 本山健 | クラブR2西日本 | 2:38:01 |
| 183 | 植田大介 | 尼崎ナイトランナーズ | 2:38:03 |
| 184 | 原良和 | 蒼穹クラブ | 2:38:10 |
| 185 | 一楽信尚 | アラスカAC | 2:38:16 |
| 186 | 千葉公介 | ピッツキューブRC | 2:38:16 |
| 187 | 高藤夕揮 | 海田市自衛隊 | 2:38:18 |
| 188 | 若松鉄也 | 横浜市陸協 | 2:38]23 |
| 189 | 堀尾勇 | 脚膝倶楽部 | 2:38:24 |
| 190 | 青木昌弘 | 札幌陸協 | 2:38:26 |
| 191 | 篠崎勝也 | クラブR2西日本 | 2:38:27 |
| 192 | 松田和磨 | 大阪陸協 | 2:38:30 |
| 193 | 小関訓 | 光クラブ | 2:38:32 |
| 194 | 浦城直人 | D.R.AC | 2:38:33 |
| 195 | 角熊徹 | 脚膝倶楽部 | 2:38:37 |
| 196 | 橋本和浩 | 大阪陸上競技協会 | 2:38:39 |
| 197 | 後藤哲 | 早稲田大学陸上同好会 | 2:38:40 |
| 198 | 林英明 | セントポールクラブ | 2:38:41 |
| 199 | 児玉明紀 | 沖縄陸協 | 2:38:47 |
| 200 | 藤城健 | 愛知陸協 | 2:38:49 |
| 201 | 内藤誉 | 横浜中央走友会 | 2:38:54 |
| 202 | 小川博史 | 天白川走友会 | 2:38:55 |
| 203 | 田所真之 | 東京陸上競技協会 | 2:38:58 |
| 204 | 長岡査憲 | TEAM VIVA! | 2:39:05 |
| 205 | 松田純平 | DAC | 2:39:07 |
| 206 | 甲斐実 | 名古屋市役所走友会 | 2:39:16 |
| 207 | 毛利陽人 | 一橋大学 | 2:39:17 |
| 208 | 鶴岡康貴 | 福岡陸上競技協会 | 2:39:23 |
| 209 | 西田駿児 | 本城陸上クラブ | 2:39:27 |
| 210 | 梶原遥 | ミズノ | 2:39:28 |
| 211 | 石川卓己 | 東京陸上競技協会 | 2:39:29 |
| 212 | 福本悠葵 | Bacchus | 2:39:32 |
| 213 | 近藤剛司 | 豊田自動織機 | 2:39:34 |
| 214 | 眞鍋 裕生 | 大阪陸協 | 2:39:34 |
| 215 | 徳田誠司 | JR東日本東京 | 2:39:36 |
| 216 | 萩野裕幸 | 大阪陸協 | 2:39:37 |
| 217 | 西尾慎也 | 福岡県庁 | 2:39:39 |
| 218 | 鋤柄孝一 | 東京陸上競技協会 | 2:39:42 |
| 219 | 柿並剛 | SWAC | 2:39:44 |
| 220 | 中尾孝昭 | 本城陸上クラブ | 2:39:44 |
| 221 | 長秀憲 | 北極星AC | 2:39:47 |
| 222 | 大坪義揚 | 久留米サブトラRC | 2:39:55 |
| 223 | 谷口貴則 | 日南市陸協 | 2:39:55 |
| 224 | 脇康洋 | 熊本陸協 | 2:40:09 |
| 225 | 土門将輔 | 学習院大学陸上競技部 | 2:40:22 |
| 226 | 高田友則 | 杉並区陸上競技協会 | 2:40:23 |
| 227 | 加瀬谷拓 | 宮城県陸協 | 2:40:39 |
| 228 | 森山光 | 福岡大学 | 2:40:44 |
| 229 | 谷口寛和 | 福岡陸上競技協会 | 2:40:47 |
| 230 | 近藤邦彦 | 福井陸協 | 2:40:48 |
| 231 | 吉田啓一郎 | 東京工業大学 | 2:40:49 |
| 232 | 並木律朗 | 静岡陸協 | 2:40:54 |
| 233 | 吉澤剛司 | 東京陸上競技協会 | 2:40:56 |
| 234 | 大河原斉揚 | 気象庁 | 2:40:56 |
| 235 | 井上靖数 | T・T-AC | 2:40:58 |
| 236 | 大田伸彦 | 多治見走友 | 2:41:05 |
| 237 | 雲類鷲慶太 | 我流AC茨城 | 2:41:07 |
| 238 | 原田新也 | TOKYOBAYRC | 2:41:08 |
| 239 | 末川克博 | 鹿児島陸上競技協会 | 2:41:12 |
| 240 | 福谷章 | 神戸市陸上競技協会 | 2:41:14 |
| 241 | 早川浩司 | クラブR2中日本 | 2:41:15 |
| 242 | 武富康平 | ブリヂストン | 2:41:17 |
| 243 | 西尾純 | 大阪陸上競技協会 | 2:41:20 |
| 244 | 戸田進也 | ユニバ―SC | 2:41:24 |
| 245 | 広畑誠 | ハートブレイク | 2:41:28 |
| 246 | 牧田浩孝 | 川崎市陸協 | 2:41:30 |
| 247 | 大友圭介 | 東京陸上競技協会 | 2:41:31 |
| 248 | 渡邊大介 | クラブR2東日本 | 2:31:32 |
| 249 | 小倉徹 | 愛媛陸協 | 2:41:34 |
| 250 | 渡部周平 | 今治アスリート | 2:41:36 |
青学の吉田祐也選手が、日本人トップの3位に入りました!
初マラソンで、この健闘は素晴らしいですね。
日本学生歴代2位、そして初マラソン歴代2位という結果を出しました。
【別府大分毎日マラソン】
吉田祐也が大記録を打ち立てました!
2:08:30 学生歴代2位という素晴らしい記録は彼の積み重ねた努力の結晶です。
本当におめでとう!!! pic.twitter.com/ENEe0kKxyD— 青学大陸上競技部(長距離ブロック) (@aogaku_rikujyou) February 2, 2020
「浮かれた気持ちでは跳ね返されると思った」という、箱根駅伝のあと気を引き締めて丸亀ハーフマラソンに備えたとのこと。
緊張走る給水もうまくいって良かったです^^
箱根駅伝4区区間新、別府大分マラソンで日本人トップと・・。
引退するのはもったいない!という声も大きいです。
もしかすると、競技続行という道もありえるのかも・・。
【凄いよ 凄い!吉田祐也君 別府大分マラソンで3位!】なんということだ!箱根駅伝往路4区平塚~小田原20.9kmで1時間30秒の区間新を出して僅か31日目、42.195kmを2時間8分30秒 日本人トップで堂々3位!初マラソンで学生歴代2位の記録。凄いの一言!ブルボンでさらなる飛躍を期待 ‼ pic.twitter.com/mRwulcWeyL
— ju_noske (@ju_noske) February 3, 2020
青学・吉田祐也選手の今後の動向にも注目です!
そして、丸亀国際ハーフマラソン2020では、青学OBの小椋選手(ヤクルト所属)が日本記録更新!
そして、優勝したサリ選手は大会記録!!
レベルの高いレース展開でした。
別府大分毎日マラソン2020 女子の結果(順位・タイム)
続いて、別大マラソン2020女子の結果(順位・タイム)となります。
| 順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | レイチェル・ロジャーズ | オーストラリア | 2:40:02 |
| 2 | 山﨑絵里子 | 東京陸協 | 2:48:22 |
| 3 | 中山苑香 | 内田治療院AC | 2:51:13 |
| 4 | 楠瀬祐子 | 東京陸上競技協会 | 2:52:57 |
| 5 | 海老原美保 | AC・KITA | 2:53:33 |
| 6 | 道下美里 | 三井住友海上 | 2:54:22 |
| 7 | 荒川典子 | 札幌陸協 | 2:56:38 |
| 8 | 川西美穂 | 内田治療院陸上部 | 2:57:57 |
| 9 | 遠藤 麻美 | TKD-BRC | 3:00:47 |
| 10 | 吉田千暁 | 内田治療院AC | 3:02:08 |
| 11 | 藤波 奈美 | 大分県 | 3:03:24 |
| 12 | 大庭知子 | 東京陸上競技協会 | 3:05:40 |
| 13 | 宇都宮尚代 | RT別府 | 3:05:50 |
| 14 | 鮒子田麻衣 | 東京陸上競技協会 | 3:05:55 |
| 15 | 安田美雪 | 日本製鐵君津 | 3:06:42 |
| 16 | 大井梨絵 | アラスカAC | 3:06:43 |
| 17 | 西川咲希 | 滋賀陸上競技協会 | 3:08:22 |
| 18 | 天方美和 | Runbbits | 3:08:35 |
| 19 | 川岸恵美子 | ランビッツ | 3:08:35 |
| 20 | 三舩絵菜 | 川崎市陸上競技協会 | 3:08:41 |
| 21 | 久保田泰子 | ナイトランAC | 3:08:52 |
| 22 | 下田侑以 | 大阪市立大学陸友会 | 3:09:04 |
| 23 | 大滝 まゆみ | 北極星AC | 3:09:08 |
| 24 | 青戸敦子 | 名古屋テレビ | 3:09:35 |
| 25 | 白仁田 理恵 | 九州爆走女 | 3:09:39 |
| 26 | 丸一晃子 | 姫路市陸上競技会 | 3:09:56 |
| 27 | 折戸小百合 | ジュピターRC | 3:10:20 |
| 28 | 青木洋子 | NTTクラルティ | 3:10:40 |
| 29 | 石戸敦子 | 神戸市陸協 | 3:10:50 |
| 30 | 山田真樹 | MRC SASEBO | 3:10:51 |
別府大分毎日マラソン2020 視覚障害(男子)の結果
こちらが、別府大分マラソン2020の男子視覚障害者の結果です。
| 順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀越信司 | NTT西日本 | 2:31:53 |
| 2 | 高井俊治 | D2C | 2:33:37 |
| 3 | 山下慎治 | シーズアスリート | 2:34:05 |
| 4 | 唐澤剣也 | 群馬社福事業団 | 2:36:54 |
| 5 | 米岡聡 | 三井住友海上 | 2:45:45 |
| 6 | 勝丸真至 | ウインドラン | 2:47:58 |
| 7 | 谷口真大 | ダイアログインザダーク | 2:48:43 |
| 8 | 加治佐博昭 | JBMA | 2:54:02 |
| 9 | 岡村正広 | Run Web | 3:10:32 |
| 10 | 福原良英 | JBMA | 3:10:45 |
別府大分毎日マラソン2020 視覚障害者(女子)の結果
続いて、こちらが2020年の別府大分毎日マラソン女子・視覚障碍者の結果です。
| 順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 道下美里 | 三井住友海上 | 2:54:22 |
| 2 | 青木洋子 | NTTクラルティ | 3:10:40 |
| 3 | 近藤寛子 | 滋賀銀行 | 3:12:08 |
| 4 | 井内菜津美 | わかさ生活 | 3:12:55 |
| 5 | 藤井由美子 | びわこタイマーズ | 3:14:05 |
| 6 | 金野由美子 | JBMA | 3:16:45 |
| 7 | 西村千香 | 岸和田健康クラブ | 3:21:13 |
道下美里選手が、またまた世界新記録を出しました。
もともと道下選手が持っていた世界記録を、別府大分毎日マラソン2020で更新。
素晴らしい走りで感動を与えられました!
別府大分毎日マラソン2020の結果 まとめ
別府大分毎日マラソン2020の結果を一覧でお伝えしました。
平坦とはいえ、風やバンクの影響もあり技術が求められる別大マラソン。
今年も、実力者の素晴らしい走りが見られましたね。
中でも、青山学院の吉田祐也選手選手が、初マラソンにして見事な走りで別府大分マラソンを湧かせてくれました!
別大マラソンに出場した若手選手の今後の活躍も見守っていきたいです^^